| キャノワーム | 木製フロースルー | ||||||||
| 日 | 曜 日 |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
| 1日 | 火 | ||||||||
| 2日 | 水 | ||||||||
| 3日 | 木 | ||||||||
| 4日 | 金 | ||||||||
| 5日 | 土 | ||||||||
| 6日 | 日 | ||||||||
| 7日 | 月 | ||||||||
| 8日 | 火 | ||||||||
| 9日 | 水 | ||||||||
| 10日 | 木 | ||||||||
| 11日 | 金 | ||||||||
| 12日 | 土 | ||||||||
| 13日 | 日 | ||||||||
| 14日 | 月 | ||||||||
| 15日 | 火 | ||||||||
| 16日 | 水 | ||||||||
| 17日 | 木 | ||||||||
| 18日 | 金 | ||||||||
| 19日 | 土 | ||||||||
| 20日 | 日 | ||||||||
| 21日 | 月 | ||||||||
| 22日 | 火 | ||||||||
| 23日 | 水 | ||||||||
| 24日 | 木 | ||||||||
| 25日 | 金 | ||||||||
| 26日 | 土 | ||||||||
| 27日 | 日 | ||||||||
| 28日 | 月 | ||||||||
| 29日 | 火 | ||||||||
| 30日 | 水 | ||||||||
| 31日 | 木 | ||||||||
| 合計 | 0 (グラム) |
0 (グラム) |
0 (グラム) |
0 (グラム) |
0 (グラム) |
0 (グラム) |
0 (グラム) |
0 (グラム) |
|
| キャノワーム | 木製フロースルー | ||||||||
| 日 | 曜 日 |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
| 1日 | 金 | ||||||||
| 2日 | 土 | ||||||||
| 3日 | 日 | ||||||||
| 4日 | 月 | ||||||||
| 5日 | 火 | ||||||||
| 6日 | 水 | ||||||||
| 7日 | 木 | ||||||||
| 8日 | 金 | ||||||||
| 9日 | 土 | ||||||||
| 10日 | 日 | ||||||||
| 11日 | 月 | ||||||||
| 12日 | 火 | ||||||||
| 13日 | 水 | ||||||||
| 14日 | 木 | ||||||||
| 15日 | 金 | ||||||||
| 16日 | 土 | ||||||||
| 17日 | 日 | ||||||||
| 18日 | 月 | ||||||||
| 19日 | 火 | ||||||||
| 20日 | 水 | ||||||||
| 21日 | 木 | ||||||||
| 22日 | 金 | ||||||||
| 23日 | 土 | ||||||||
| 24日 | 日 | ||||||||
| 25日 | 月 | ||||||||
| 26日 | 火 | ||||||||
| 27日 | 水 | ||||||||
| 28日 | 木 | ||||||||
| 合計 | 0 (グラム) |
0 (グラム) |
0 (グラム) |
0 (グラム) |
0 (グラム) |
0 (グラム) |
0 (グラム) |
0 (グラム) |
|
| キャノワーム | 木製フロースルー | ||||||||
| 日 | 曜 日 |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
| 1日 | 金 | ||||||||
| 2日 | 土 | ||||||||
| 3日 | 日 | ||||||||
| 4日 | 月 | ||||||||
| 5日 | 火 | ||||||||
| 6日 | 水 | ||||||||
| 7日 | 木 | ||||||||
| 8日 | 金 | ||||||||
| 9日 | 土 | 515 | 205 | 720 | |||||
| 10日 | 日 | 265 | 80 | 345 | |||||
| 11日 | 月 | ||||||||
| 12日 | 火 | ||||||||
| 13日 | 水 | 190 | 190 | ||||||
| 14日 | 木 | 345 | 150 | 495 | |||||
| 15日 | 金 | 100 | 80 | 180 | |||||
| 16日 | 土 | 1165 | 95 | 1260 | |||||
| 17日 | 日 | ||||||||
| 18日 | 月 | ||||||||
| 19日 | 火 | 185 | 170 | 355 | |||||
| 20日 | 水 | 210 | 90 | 300 | |||||
| 21日 | 木 | 670 | 115 | 785 | |||||
| 22日 | 金 | 45 | 75 | 120 | |||||
| 23日 | 土 | 180 | 90 | 270 | |||||
| 24日 | 日 | 365 | 65 | 430 | |||||
| 25日 | 月 | 95 | 105 | 200 | |||||
| 26日 | 火 | 230 | 145 | 375 | |||||
| 27日 | 水 | 60 | 70 | 130 | |||||
| 28日 | 木 | 120 | 135 | 255 | |||||
| 29日 | 金 | 90 | 65 | 155 | |||||
| 30日 | 土 | ||||||||
| 31日 | 日 | ||||||||
| 合計 | 0 (グラム) |
0 (グラム) |
0 (グラム) |
0 (グラム) |
4640 (グラム) |
1925 (グラム) |
0 (グラム) |
6565 (グラム) |
|