| キャノワーム | 木製フロースルー | ||||||||
| 日 | 曜 日 |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
| 1日 | 月 | ||||||||
| 2日 | 火 | 140 | 120 | 260 | |||||
| 3日 | 水 | ||||||||
| 4日 | 木 | ||||||||
| 5日 | 金 | ||||||||
| 6日 | 土 | ||||||||
| 7日 | 日 | ||||||||
| 8日 | 月 | ||||||||
| 9日 | 火 | ||||||||
| 10日 | 水 | ||||||||
| 11日 | 木 | ||||||||
| 12日 | 金 | ||||||||
| 13日 | 土 | ||||||||
| 14日 | 日 | ||||||||
| 15日 | 月 | ||||||||
| 16日 | 火 | ||||||||
| 17日 | 水 | ||||||||
| 18日 | 木 | ||||||||
| 19日 | 金 | ||||||||
| 20日 | 土 | ||||||||
| 21日 | 日 | 210 | 170 | 380 | |||||
| 22日 | 月 | 80 | 170 | 250 | |||||
| 23日 | 火 | 125 | 185 | 310 | |||||
| 24日 | 水 | 225 | 400 | 625 | |||||
| 25日 | 木 | 60 | 165 | 225 | |||||
| 26日 | 金 | 280 | 320 | 600 | |||||
| 27日 | 土 | 135 | 185 | 320 | |||||
| 28日 | 日 | 170 | 180 | 350 | |||||
| 29日 | 月 | 50 | 165 | 215 | |||||
| 30日 | 火 | 360 | 160 | 520 | |||||
| 合計 | 0 (グラム) |
0 (グラム) |
0 (グラム) |
0 (グラム) |
1835 (グラム) |
2220 (グラム) |
0 (グラム) |
4055 (グラム) |
|
| キャノワーム | 木製フロースルー | ||||||||
| 日 | 曜 日 |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
| 1日 | 水 | 230 | 260 | 490 | |||||
| 2日 | 木 | 165 | 170 | 335 | |||||
| 3日 | 金 | 135 | 235 | 370 | |||||
| 4日 | 土 | 255 | 120 | 375 | |||||
| 5日 | 日 | 100 | 110 | 210 | |||||
| 6日 | 月 | 315 | 160 | 475 | |||||
| 7日 | 火 | 70 | 125 | 195 | |||||
| 8日 | 水 | 100 | 220 | 320 | |||||
| 9日 | 木 | 120 | 215 | 335 | |||||
| 10日 | 金 | 345 | 140 | 485 | |||||
| 11日 | 土 | 275 | 120 | 395 | |||||
| 12日 | 日 | ||||||||
| 13日 | 月 | ||||||||
| 14日 | 火 | 10 | 315 | 325 | |||||
| 15日 | 水 | 165 | 85 | 250 | |||||
| 16日 | 木 | ||||||||
| 17日 | 金 | 145 | 150 | 295 | |||||
| 18日 | 土 | 165 | 80 | 245 | |||||
| 19日 | 日 | 85 | 85 | 170 | |||||
| 20日 | 月 | 115 | 100 | 215 | |||||
| 21日 | 火 | 195 | 155 | 350 | |||||
| 22日 | 水 | ||||||||
| 23日 | 木 | 180 | 145 | 325 | |||||
| 24日 | 金 | 180 | 95 | 275 | |||||
| 25日 | 土 | 155 | 125 | 280 | |||||
| 26日 | 日 | ||||||||
| 27日 | 月 | 110 | 185 | 295 | |||||
| 28日 | 火 | 185 | 180 | 365 | |||||
| 29日 | 水 | 80 | 100 | 180 | |||||
| 30日 | 木 | 120 | 85 | 205 | |||||
| 31日 | 金 | 90 | 85 | 175 | |||||
| 合計 | 0 (グラム) |
0 (グラム) |
0 (グラム) |
0 (グラム) |
4090 (グラム) |
3845 (グラム) |
0 (グラム) |
7935 (グラム) |
|
| キャノワーム | 木製フロースルー | ||||||||
| 日 | 曜 日 |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
| 1日 | 土 | 310 | 115 | 425 | |||||
| 2日 | 日 | 305 | 105 | 410 | |||||
| 3日 | 月 | ||||||||
| 4日 | 火 | 30 | 100 | 130 | |||||
| 5日 | 水 | 95 | 85 | 180 | |||||
| 6日 | 木 | 210 | 95 | 305 | |||||
| 7日 | 金 | 115 | 60 | 175 | |||||
| 8日 | 土 | 600 | 100 | 700 | |||||
| 9日 | 日 | 145 | 105 | 250 | |||||
| 10日 | 月 | 280 | 100 | 380 | |||||
| 11日 | 火 | 90 | 80 | 170 | |||||
| 12日 | 水 | ||||||||
| 13日 | 木 | 145 | 100 | 245 | |||||
| 14日 | 金 | ||||||||
| 15日 | 土 | 210 | 190 | 400 | |||||
| 16日 | 日 | 220 | 85 | 305 | |||||
| 17日 | 月 | 75 | 100 | 175 | |||||
| 18日 | 火 | 135 | 65 | 200 | |||||
| 19日 | 水 | 230 | 80 | 310 | |||||
| 20日 | 木 | 180 | 125 | 305 | |||||
| 21日 | 金 | 285 | 30 | 315 | |||||
| 22日 | 土 | 195 | 90 | 285 | |||||
| 23日 | 日 | 115 | 65 | 180 | |||||
| 24日 | 月 | 100 | 70 | 170 | |||||
| 25日 | 火 | 110 | 135 | 245 | |||||
| 26日 | 水 | 180 | 110 | 290 | |||||
| 27日 | 木 | 250 | 95 | 345 | |||||
| 28日 | 金 | 55 | 60 | 115 | |||||
| 29日 | 土 | ||||||||
| 30日 | 日 | 395 | 160 | 555 | |||||
| 合計 | 0 (グラム) |
0 (グラム) |
0 (グラム) |
0 (グラム) |
5060 (グラム) |
2505 (グラム) |
0 (グラム) |
7565 (グラム) |
|