| キャノワーム | 木製フロースルー | ||||||||
| 日 | 曜 日 |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
| 1日 | 月 | 355 | 100 | 455 | |||||
| 2日 | 火 | 215 | 95 | 310 | |||||
| 3日 | 水 | ||||||||
| 4日 | 木 | 330 | 155 | 485 | |||||
| 5日 | 金 | 10 | 70 | 80 | |||||
| 6日 | 土 | 615 | 25 | 640 | |||||
| 7日 | 日 | ||||||||
| 8日 | 月 | 250 | 90 | 340 | |||||
| 9日 | 火 | 195 | 35 | 230 | |||||
| 10日 | 水 | ||||||||
| 11日 | 木 | ||||||||
| 12日 | 金 | 200 | 155 | 355 | |||||
| 13日 | 土 | 430 | 70 | 500 | |||||
| 14日 | 日 | 810 | 85 | 895 | |||||
| 15日 | 月 | 925 | 65 | 990 | |||||
| 16日 | 火 | 90 | 65 | 155 | |||||
| 17日 | 水 | 870 | 65 | 935 | |||||
| 18日 | 木 | 100 | 85 | 185 | |||||
| 19日 | 金 | 630 | 55 | 685 | |||||
| 20日 | 土 | 625 | 50 | 675 | |||||
| 21日 | 日 | 730 | 55 | 785 | |||||
| 22日 | 月 | 100 | 45 | 145 | |||||
| 23日 | 火 | ||||||||
| 24日 | 水 | ||||||||
| 25日 | 木 | ||||||||
| 26日 | 金 | ||||||||
| 27日 | 土 | ||||||||
| 28日 | 日 | ||||||||
| 29日 | 月 | ||||||||
| 30日 | 火 | ||||||||
| 31日 | 水 | ||||||||
| 合計 | 0 (グラム) |
0 (グラム) |
0 (グラム) |
0 (グラム) |
7480 (グラム) |
1365 (グラム) |
0 (グラム) |
8845 (グラム) |
|
| キャノワーム | 木製フロースルー | ||||||||
| 日 | 曜 日 |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
| 1日 | 木 | 305 | 60 | 365 | |||||
| 2日 | 金 | 250 | 45 | 295 | |||||
| 3日 | 土 | 210 | 220 | 430 | |||||
| 4日 | 日 | 375 | 35 | 410 | |||||
| 5日 | 月 | 295 | 70 | 365 | |||||
| 6日 | 火 | 235 | 45 | 280 | |||||
| 7日 | 水 | 285 | 115 | 400 | |||||
| 8日 | 木 | 380 | 55 | 435 | |||||
| 9日 | 金 | 280 | 35 | 315 | |||||
| 10日 | 土 | ||||||||
| 11日 | 日 | 330 | 95 | 425 | |||||
| 12日 | 月 | 400 | 50 | 450 | |||||
| 13日 | 火 | 490 | 35 | 525 | |||||
| 14日 | 水 | 390 | 115 | 505 | |||||
| 15日 | 木 | 525 | 60 | 585 | |||||
| 16日 | 金 | 365 | 40 | 405 | |||||
| 17日 | 土 | 90 | 135 | 225 | |||||
| 18日 | 日 | ||||||||
| 19日 | 月 | 45 | 25 | 70 | |||||
| 20日 | 火 | 190 | 60 | 250 | |||||
| 21日 | 水 | 210 | 30 | 240 | |||||
| 22日 | 木 | 175 | 25 | 200 | |||||
| 23日 | 金 | 120 | 25 | 145 | |||||
| 24日 | 土 | 125 | 125 | ||||||
| 25日 | 日 | 605 | 605 | ||||||
| 26日 | 月 | 390 | 120 | 510 | |||||
| 27日 | 火 | 255 | 255 | ||||||
| 28日 | 水 | ||||||||
| 29日 | 木 | 360 | 275 | 635 | |||||
| 30日 | 金 | 295 | 60 | 355 | |||||
| 31日 | 土 | 165 | 105 | 270 | |||||
| 合計 | 0 (グラム) |
0 (グラム) |
0 (グラム) |
0 (グラム) |
8140 (グラム) |
1935 (グラム) |
0 (グラム) |
10075 (グラム) |
|
| キャノワーム | 木製フロースルー | ||||||||
| 日 | 曜 日 |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
| 1日 | 日 | 595 | 60 | 655 | |||||
| 2日 | 月 | 170 | 30 | 200 | |||||
| 3日 | 火 | 205 | 40 | 245 | |||||
| 4日 | 水 | ||||||||
| 5日 | 木 | 1150 | 225 | 1375 | |||||
| 6日 | 金 | 570 | 35 | 605 | |||||
| 7日 | 土 | 465 | 25 | 490 | |||||
| 8日 | 日 | 225 | 180 | 405 | |||||
| 9日 | 月 | 175 | 60 | 235 | |||||
| 10日 | 火 | 535 | 150 | 685 | |||||
| 11日 | 水 | 215 | 65 | 280 | |||||
| 12日 | 木 | 275 | 30 | 305 | |||||
| 13日 | 金 | 340 | 60 | 400 | |||||
| 14日 | 土 | 155 | 25 | 180 | |||||
| 15日 | 日 | 390 | 55 | 445 | |||||
| 16日 | 月 | 245 | 95 | 340 | |||||
| 17日 | 火 | ||||||||
| 18日 | 水 | 420 | 220 | 640 | |||||
| 19日 | 木 | 265 | 70 | 335 | |||||
| 20日 | 金 | ||||||||
| 21日 | 土 | 100 | 160 | 260 | |||||
| 22日 | 日 | 170 | 75 | 245 | |||||
| 23日 | 月 | 220 | 90 | 310 | |||||
| 24日 | 火 | 95 | 60 | 155 | |||||
| 25日 | 水 | 455 | 100 | 555 | |||||
| 26日 | 木 | 165 | 70 | 235 | |||||
| 27日 | 金 | 105 | 70 | 175 | |||||
| 28日 | 土 | ||||||||
| 29日 | 日 | 260 | 155 | 415 | |||||
| 30日 | 月 | 195 | 95 | 290 | |||||
| 合計 | 0 (グラム) |
0 (グラム) |
0 (グラム) |
0 (グラム) |
8160 (グラム) |
2300 (グラム) |
0 (グラム) |
10460 (グラム) |
|