EMバケツの投入量(2004年4月)

bP bQ
生ごみの投入量
(グラム)
液肥の量
(グラム)
生ごみの投入量
(グラム)
液肥の量
(グラム)
1日 NP300 30 NP300 30
2日 25 25
3日 45 35
4日 330 65 330 60
5日 30 25
6日 NP300 60 NP300 50
7日 75 70
8日 80 80
9日 120 130
10日 300 100 300 110
11日 90 90
12日 125 135
13日 NP300 90 NP300 90
14日 85 90
15日 110 120
16日 NP300 85 NP300 75
17日 50 50
18日
19日 300 110 300 120
20日 80 80
21日 100 130
22日 NP300 50 NP300 60
23日 50 60
24日 90 105
25日 250 65 250 65
26日 50 50
27日 70 100
28日 350 60 350 50
29日 50 50
30日 90 100
合計 3030
(グラム)
2130
(グラム)
3030
(グラム)
2235
(グラム)

                           NP:新聞紙1枚(4ページ分)の1/4

「EMバケツの投入量」のページにもどる

EMバケツの投入量(2004年5月)

bP bQ
生ごみの投入量
(グラム)
液肥の量
(グラム)
生ごみの投入量
(グラム)
液肥の量
(グラム)
1日 300 65 300 65
2日 橋本市へ行く 橋本市へ行く
3日 145 130
4日 300 60 300 65
5日 80 80
6日 60 70
7日 NP300 65 NP300 95
8日 55 40
9日 100 100
10日 300 80 300 80
11日 75 70
12日 85 90
13日 NP330 80 NP330 80
14日 60 50
15日 70 70
16日 300 90 300 90
17日 60 50
18日 100 120
19日 300 95 300 90
20日 70 60
21日 85 85
22日 NP300 75 NP300 75
23日 100 100
24日 160 170
25日 240 70 240 75
26日 100 130
27日 NP400 90 NP400 85
28日 長崎市の妻の実家に行く
29日
30日
31日
合計 3070
(グラム)
2175
(グラム)
3070
(グラム)
2215
(グラム)

                           NP:新聞紙1枚(4ページ分)の1/4

「EMバケツの投入量」のページにもどる

EMバケツの投入量(2004年6月)

bP bQ
生ごみの投入量
(グラム)
液肥の量
(グラム)
生ごみの投入量
(グラム)
液肥の量
(グラム)
1日 NP300 360 NP300 280
2日 45 20
3日 75 140
4日 400 55 400 85
5日 85 105
6日 70 65
7日 NP450 50 NP450 50
8日 50 35
9日 65 50
10日 400 75 400 75
11日 130 145
12日 120 100
13日 NP400 70 NP400 70
14日 50 80
15日 65 110
16日 400 90 400 110
17日 100 55
18日 130 110
19日 NP400 110 NP400 120
20日 90 100
21日 100 110
22日 130 110
23日 400 90 400 80
24日 100 90
25日 115 105
26日 リセット 85 リセット 70
27日 NP400 NP400
28日
29日
30日 400 400
合計 3950
(グラム)
2505
(グラム)
3950
(グラム)
2470
(グラム)

                           NP:新聞紙1枚(4ページ分)の1/4

「EMバケツの投入量」のページにもどる