| 日 | 曜 日 |
bP | bQ | ||
| 生ごみの投入量 (グラム) |
液肥の量 (グラム) |
生ごみの投入量 (グラム) |
液肥の量 (グラム) |
||
| 1日 | 木 | NP300 | 30 | NP300 | 30 |
| 2日 | 金 | 25 | 25 | ||
| 3日 | 土 | 45 | 35 | ||
| 4日 | 日 | 330 | 65 | 330 | 60 |
| 5日 | 月 | 30 | 25 | ||
| 6日 | 火 | NP300 | 60 | NP300 | 50 |
| 7日 | 水 | 75 | 70 | ||
| 8日 | 木 | 80 | 80 | ||
| 9日 | 金 | 120 | 130 | ||
| 10日 | 土 | 300 | 100 | 300 | 110 |
| 11日 | 日 | 90 | 90 | ||
| 12日 | 月 | 125 | 135 | ||
| 13日 | 火 | NP300 | 90 | NP300 | 90 |
| 14日 | 水 | 85 | 90 | ||
| 15日 | 木 | 110 | 120 | ||
| 16日 | 金 | NP300 | 85 | NP300 | 75 |
| 17日 | 土 | 50 | 50 | ||
| 18日 | 日 | ||||
| 19日 | 月 | 300 | 110 | 300 | 120 |
| 20日 | 火 | 80 | 80 | ||
| 21日 | 水 | 100 | 130 | ||
| 22日 | 木 | NP300 | 50 | NP300 | 60 |
| 23日 | 金 | 50 | 60 | ||
| 24日 | 土 | 90 | 105 | ||
| 25日 | 日 | 250 | 65 | 250 | 65 |
| 26日 | 月 | 50 | 50 | ||
| 27日 | 火 | 70 | 100 | ||
| 28日 | 水 | 350 | 60 | 350 | 50 |
| 29日 | 木 | 50 | 50 | ||
| 30日 | 金 | 90 | 100 | ||
| 合計 | 3030 (グラム) |
2130 (グラム) |
3030 (グラム) |
2235 (グラム) |
|
NP:新聞紙1枚(4ページ分)の1/4
| 日 | 曜 日 |
bP | bQ | ||
| 生ごみの投入量 (グラム) |
液肥の量 (グラム) |
生ごみの投入量 (グラム) |
液肥の量 (グラム) |
||
| 1日 | 土 | 300 | 65 | 300 | 65 |
| 2日 | 日 | 橋本市へ行く | 橋本市へ行く | ||
| 3日 | 月 | 145 | 130 | ||
| 4日 | 火 | 300 | 60 | 300 | 65 |
| 5日 | 水 | 80 | 80 | ||
| 6日 | 木 | 60 | 70 | ||
| 7日 | 金 | NP300 | 65 | NP300 | 95 |
| 8日 | 土 | 55 | 40 | ||
| 9日 | 日 | 100 | 100 | ||
| 10日 | 月 | 300 | 80 | 300 | 80 |
| 11日 | 火 | 75 | 70 | ||
| 12日 | 水 | 85 | 90 | ||
| 13日 | 木 | NP330 | 80 | NP330 | 80 |
| 14日 | 金 | 60 | 50 | ||
| 15日 | 土 | 70 | 70 | ||
| 16日 | 日 | 300 | 90 | 300 | 90 |
| 17日 | 月 | 60 | 50 | ||
| 18日 | 火 | 100 | 120 | ||
| 19日 | 水 | 300 | 95 | 300 | 90 |
| 20日 | 木 | 70 | 60 | ||
| 21日 | 金 | 85 | 85 | ||
| 22日 | 土 | NP300 | 75 | NP300 | 75 |
| 23日 | 日 | 100 | 100 | ||
| 24日 | 月 | 160 | 170 | ||
| 25日 | 火 | 240 | 70 | 240 | 75 |
| 26日 | 水 | 100 | 130 | ||
| 27日 | 木 | NP400 | 90 | NP400 | 85 |
| 28日 | 金 | 長崎市の妻の実家に行く | |||
| 29日 | 土 | ||||
| 30日 | 日 | ||||
| 31日 | 月 | ||||
| 合計 | 3070 (グラム) |
2175 (グラム) |
3070 (グラム) |
2215 (グラム) |
|
NP:新聞紙1枚(4ページ分)の1/4
| 日 | 曜 日 |
bP | bQ | ||
| 生ごみの投入量 (グラム) |
液肥の量 (グラム) |
生ごみの投入量 (グラム) |
液肥の量 (グラム) |
||
| 1日 | 火 | NP300 | 360 | NP300 | 280 |
| 2日 | 水 | 45 | 20 | ||
| 3日 | 木 | 75 | 140 | ||
| 4日 | 金 | 400 | 55 | 400 | 85 |
| 5日 | 土 | 85 | 105 | ||
| 6日 | 日 | 70 | 65 | ||
| 7日 | 月 | NP450 | 50 | NP450 | 50 |
| 8日 | 火 | 50 | 35 | ||
| 9日 | 水 | 65 | 50 | ||
| 10日 | 木 | 400 | 75 | 400 | 75 |
| 11日 | 金 | 130 | 145 | ||
| 12日 | 土 | 120 | 100 | ||
| 13日 | 日 | NP400 | 70 | NP400 | 70 |
| 14日 | 月 | 50 | 80 | ||
| 15日 | 火 | 65 | 110 | ||
| 16日 | 水 | 400 | 90 | 400 | 110 |
| 17日 | 木 | 100 | 55 | ||
| 18日 | 金 | 130 | 110 | ||
| 19日 | 土 | NP400 | 110 | NP400 | 120 |
| 20日 | 日 | 90 | 100 | ||
| 21日 | 月 | 100 | 110 | ||
| 22日 | 火 | 130 | 110 | ||
| 23日 | 水 | 400 | 90 | 400 | 80 |
| 24日 | 木 | 100 | 90 | ||
| 25日 | 金 | 115 | 105 | ||
| 26日 | 土 | リセット | 85 | リセット | 70 |
| 27日 | 日 | NP400 | 0 | NP400 | 0 |
| 28日 | 月 | 0 | 0 | ||
| 29日 | 火 | 0 | 0 | ||
| 30日 | 水 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| 合計 | 3950 (グラム) |
2505 (グラム) |
3950 (グラム) |
2470 (グラム) |
|
NP:新聞紙1枚(4ページ分)の1/4