注)新聞紙1枚は,4ページ分です.液肥は,重量で計りました.
| 日 | 曜 日 |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
コーヒー フィルター (枚) |
新聞紙 (枚) |
液肥 (グラム) |
| 1日 | 水 | 355 | ||||||
| 2日 | 木 | 315 | ||||||
| 3日 | 金 | 1790 | 60 | 1850 | 0.5 | 300 | ||
| 4日 | 土 | 340 | ||||||
| 5日 | 日 | 420 | ||||||
| 6日 | 月 | 390 | ||||||
| 7日 | 火 | 1295 | 90 | 140 | 1525 | 2 | 440 | |
| 8日 | 水 | 290 | ||||||
| 9日 | 木 | 340 | ||||||
| 10日 | 金 | 370 | ||||||
| 11日 | 土 | 400 | ||||||
| 12日 | 日 | 1475 | 370 | 1845 | 310 | |||
| 13日 | 月 | 3 | 355 | |||||
| 14日 | 火 | 2 | 300 | |||||
| 15日 | 水 | 2 | 320 | |||||
| 16日 | 木 | 365 | ||||||
| 17日 | 金 | 1460 | 545 | 210 | 2215 | 1 | 360 | |
| 18日 | 土 | 1 | 325 | |||||
| 19日 | 日 | |||||||
| 20日 | 月 | 2 | 325 | |||||
| 21日 | 火 | 1 | ||||||
| 22日 | 水 | 960 | 1130 | 2090 | 7 | |||
| 23日 | 木 | 610 | 40 | 90 | 740 | 1 | 320 | |
| 24日 | 金 | |||||||
| 25日 | 土 | 1 | 500 | |||||
| 26日 | 日 | 1 | ||||||
| 27日 | 月 | 1 | ||||||
| 28日 | 火 | 1365 | 815 | 2180 | 4 | 420 | ||
| 29日 | 水 | |||||||
| 30日 | 木 | 1 | 445 | |||||
| 31日 | 金 | 1 | ||||||
| 合計 | 8955 (グラム) |
3050 (グラム) |
440 (グラム) |
12445 (グラム) |
30 (枚) |
0.5 (枚) |
8305 (グラム) |
|
注)新聞紙1枚は,4ページ分です.液肥は,重量で計りました.
| 日 | 曜 日 |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
コーヒー フィルター (枚) |
新聞紙 (枚) |
液肥 (グラム) |
| 1日 | 土 | 640 | 915 | 1555 | 5 | 210 | ||
| 2日 | 日 | 1 | ||||||
| 3日 | 月 | 1 | ||||||
| 4日 | 火 | 1 | 400 | |||||
| 5日 | 水 | 835 | 715 | 1550 | 1 | 180 | ||
| 6日 | 木 | 1 | ||||||
| 7日 | 金 | 1 | ||||||
| 8日 | 土 | 1 | 375 | |||||
| 9日 | 日 | 900 | 450 | 1350 | 2 | |||
| 10日 | 月 | |||||||
| 11日 | 火 | 405 | ||||||
| 12日 | 水 | 950 | 300 | 1250 | 3 | |||
| 13日 | 木 | 1 | 275 | |||||
| 14日 | 金 | 1 | ||||||
| 15日 | 土 | 1 | 375 | |||||
| 16日 | 日 | 1390 | 275 | 1665 | 2 | |||
| 17日 | 月 | 1 | 365 | |||||
| 18日 | 火 | 1 | ||||||
| 19日 | 水 | 795 | 700 | 150 | 1645 | 6 | 460 | |
| 20日 | 木 | 1 | ||||||
| 21日 | 金 | 1 | 465 | |||||
| 22日 | 土 | 875 | 300 | 160 | 1335 | 2 | ||
| 23日 | 日 | 1 | 415 | |||||
| 24日 | 月 | 1 | ||||||
| 25日 | 火 | 655 | 455 | 100 | 1210 | 3 | ||
| 26日 | 水 | 1 | 400 | |||||
| 27日 | 木 | 1 | ||||||
| 28日 | 金 | 745 | 560 | 1305 | 5 | |||
| 合計 | 7785 (グラム) |
4670 (グラム) |
410 (グラム) |
12865 (グラム) |
46 (枚) |
0 (枚) |
4325 (グラム) |
|
注)新聞紙1枚は,4ページ分です.液肥は,重量で計りました.
| 日 | 曜 日 |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
コーヒー フィルター (枚) |
新聞紙 (枚) |
液肥 (グラム) |
| 1日 | 土 | 1 | 390 | |||||
| 2日 | 日 | 1 | ||||||
| 3日 | 月 | 825 | 290 | 1115 | 1 | 245 | ||
| 4日 | 火 | |||||||
| 5日 | 水 | 1 | ||||||
| 6日 | 木 | 1 | ? | |||||
| 7日 | 金 | 1 | 350 | |||||
| 8日 | 土 | 1 | ? | |||||
| 9日 | 日 | ローテーション | ||||||
| 10日 | 月 | 1 | ? | |||||
| 11日 | 火 | 1005 | 680 | 1685 | 5 | ? | ||
| 12日 | 水 | 1 | ? | |||||
| 13日 | 木 | 1 | ? | |||||
| 14日 | 金 | 795 | 945 | 1740 | 8 | ? | ||
| 15日 | 土 | 1 | ? | |||||
| 16日 | 日 | 1 | ? | |||||
| 17日 | 月 | 1475 | 170 | 190 | 1835 | 1 | ? | |
| 18日 | 火 | 1 | ? | |||||
| 19日 | 水 | 1 | ? | |||||
| 20日 | 木 | ? | ||||||
| 21日 | 金 | 1340 | 255 | 80 | 1675 | 1 | ? | |
| 22日 | 土 | 1 | ? | |||||
| 23日 | 日 | 1 | ? | |||||
| 24日 | 月 | 1 | ? | |||||
| 25日 | 火 | 1230 | 400 | 1630 | 1 | ? | ||
| 26日 | 水 | ? | ||||||
| 27日 | 木 | ? | ||||||
| 28日 | 金 | 1 | ? | |||||
| 29日 | 土 | 705 | 200 | 110 | 1015 | 1 | 390 | |
| 30日 | 日 | 1 | ||||||
| 31日 | 月 | 1 | 440 | |||||
| 合計 | 7375 (グラム) |
2940 (グラム) |
380 (グラム) |
10695 (グラム) |
37 (枚) |
0 (枚) |
? (グラム) |
|