||トップページ|| ||みみずとの出会い||わが家のみみず箱||生ごみの投入記録||トピックス||ごみの分別||うんちの本||更新履歴||
  トップページ生ごみの投入記録 > キャノワームの投入量(2003年〜2005年)

年月をクリックすると,投入量の詳細がわかります.

キャノワームの投入量(2003年〜2005年)
年 月 a. 野菜・果物
(グラム)
b.茶・コーヒー
(グラム)
c. 卵 の 殻
(グラム)
合計(a+b+c)
(グラム)
2003年1月 8955 3050 440 12445
2003年2月 7785 4670 410 12865
2003年3月 7375 2940 380 10695
2003年4月 13575 2360 315 16250
2003年5月 15690 2790 365 18845
2003年6月 16995 2210 525 19730
2003年7月 18475 2495 235 21205
2003年8月 10905 2070 490 13465
2003年9月 6400 2035 500 8935
2003年10月 11965 2400 555 14920
2003年11月 11475 2025 255 13755
2003年12月 11290 1945 440 13675
2004年1月 10580 2115 520 13215
2004年2月 8265 1695 505 10465
2004年3月 10305 2120 400 12825
2004年4月 12970 2530 795 16295
2004年5月 10350 1950 220 12520
2004年6月 14035 2385 550 16970
2004年7月 8425 2305 480 11210
2004年8月 8640 2055 330 11025
2004年9月 12900 2220 400 15520
2004年10月 14780 1935 240 16955
2004年11月 14385 2045 380 16810
2004年12月 17075 2190 700 19965
2005年1月 15185 2380 160 17725
2005年2月 10650 1815 180 12645
2005年3月 8120 2040 195 10355
2005年4月 10145 1735 280 12160
2005年5月 13150 1875 15025
2005年6月 14800 1500 290 16590
2005年7月 6780 1900 8680
2005年8月 500 500
2005年9月 2625 2625
2005年10月 3760 3760
2005年11月 3255 515 3770
2005年12月 500 3075 210 3785

2006年以降はこちらです

「生ごみの投入記録」のページにもどる






「生ごみの投入記録」のページにもどる