注)新聞紙1枚は,4ページ分です.液肥は,重量で計りました.
| 日 | 曜 日 |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
コーヒー フィルター (枚) |
新聞紙 (枚) |
液肥 (グラム) |
| 1日 | 火 | 1 | ||||||
| 2日 | 水 | 665 | 390 | 70 | 1125 | 1 | 480 | |
| 3日 | 木 | 1 | 365 | |||||
| 4日 | 金 | 1 | ||||||
| 5日 | 土 | 1 | 370 | |||||
| 6日 | 日 | 795 | 275 | 1070 | 1 | |||
| 7日 | 月 | 1 | ||||||
| 8日 | 火 | 1 | 390 | |||||
| 9日 | 水 | 1065 | 235 | 1300 | 1 | |||
| 10日 | 木 | 1 | ||||||
| 11日 | 金 | 1 | ||||||
| 12日 | 土 | 1075 | 170 | 1245 | 1 | |||
| 13日 | 日 | 2 | 420 | |||||
| 14日 | 月 | 1120 | 260 | 115 | 1495 | 1 | ||
| 15日 | 火 | 1 | 415 | |||||
| 16日 | 水 | 1040 | 85 | 65 | 1190 | 1 | 380 | |
| 17日 | 木 | 440 | ||||||
| 18日 | 金 | 1050 | 160 | 1210 | 1 | 240 | ||
| 19日 | 土 | 1 | 440 | |||||
| 20日 | 日 | 850 | 110 | 960 | 1 | 410 | ||
| 21日 | 月 | 1 | 415 | |||||
| 22日 | 火 | 1205 | 110 | 1315 | 1 | 470 | ||
| 23日 | 水 | 1 | 0.5 | 315 | ||||
| 24日 | 木 | 1270 | 170 | 1440 | 1 | 320 | ||
| 25日 | 金 | 1 | 300 | |||||
| 26日 | 土 | 1250 | 100 | 65 | 1415 | 1 | 375 | |
| 27日 | 日 | 1 | 425 | |||||
| 28日 | 月 | 975 | 170 | 1145 | 1 | 330 | ||
| 29日 | 火 | 1 | 400 | |||||
| 30日 | 水 | 1215 | 125 | 1340 | 1 | 370 | ||
| 合計 | 13575 (グラム) |
2360 (グラム) |
315 (グラム) |
16250 (グラム) |
30 (枚) |
0.5 (枚) |
8070 (グラム) |
|
注)新聞紙1枚は,4ページ分です.液肥は,重量で計りました.
| 日 | 曜 日 |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
コーヒー フィルター (枚) |
新聞紙 (枚) |
液肥 (グラム) |
| 1日 | 木 | 1 | 320 | |||||
| 2日 | 金 | 1185 | 215 | 1400 | 1 | 0.5 | 280 | |
| 3日 | 土 | 和歌山県に旅行 | ||||||
| 4日 | 日 | |||||||
| 5日 | 月 | |||||||
| 6日 | 火 | 1570 | 890 | 2460 | 4 | 1655 | ||
| 7日 | 水 | 1 | 515 | |||||
| 8日 | 木 | 1740 | 130 | 1870 | 1 | 0.5 | 380 | |
| 9日 | 金 | 私の実家(福井県)へ行く | ||||||
| 10日 | 土 | |||||||
| 11日 | 日 | |||||||
| 12日 | 月 | 4 | 1595 | |||||
| 13日 | 火 | 1435 | 295 | 135 | 1865 | 1 | 465 | |
| 14日 | 水 | 1 | 420 | |||||
| 15日 | 木 | 835 | 190 | 50 | 1075 | 1 | 280 | |
| 16日 | 金 | 1 | 420 | |||||
| 17日 | 土 | 1135 | 130 | 90 | 1355 | 1 | 265 | |
| 18日 | 日 | 1 | 430 | |||||
| 19日 | 月 | 1300 | 140 | 90 | 1530 | 1 | 0.5 | 260 |
| 20日 | 火 | 400 | ||||||
| 21日 | 水 | 1 | 370 | |||||
| 22日 | 木 | 1235 | 200 | 1435 | 1 | 0.5 | 310 | |
| 23日 | 金 | 380 | ||||||
| 24日 | 土 | 1045 | 320 | 1365 | 0.5 | 200 | ||
| 25日 | 日 | 410 | ||||||
| 26日 | 月 | 1125 | 30 | 1155 | 1 | 0.5 | 260 | |
| 27日 | 火 | 1 | 375 | |||||
| 28日 | 水 | 1320 | 150 | 1470 | 1 | 275 | ||
| 29日 | 木 | 1765 | 100 | 1865 | 1 | 490 | ||
| 30日 | 金 | 妻の実家(長崎市)へ行く | ||||||
| 31日 | 土 | |||||||
| 合計 | 15690 (グラム) |
2790 (グラム) |
365 (グラム) |
18845 (グラム) |
25 (枚) |
3 (枚) |
10755 (グラム) |
|
注)新聞紙1枚は,4ページ分です.液肥は,重量で計りました.
| 日 | 曜 日 |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
コーヒー フィルター (枚) |
新聞紙 (枚) |
液肥 (グラム) |
| 1日 | 日 | 妻の実家(長崎市)へ行く | ||||||
| 2日 | 月 | |||||||
| 3日 | 火 | |||||||
| 4日 | 水 | 1390 | ||||||
| 5日 | 木 | 1240 | 100 | 1340 | 1 | 1 | 390 | |
| 6日 | 金 | 1 | 350 | |||||
| 7日 | 土 | 1360 | 210 | 125 | 1695 | 1 | ||
| 8日 | 日 | 350 | ||||||
| 9日 | 月 | 1 | 340 | |||||
| 10日 | 火 | 885 | 230 | 100 | 1215 | 1 | 320 | |
| 11日 | 水 | 1 | 410 | |||||
| 12日 | 木 | 1095 | 160 | 60 | 1315 | 1 | 0.5 | 255 |
| 13日 | 金 | 1 | 350 | |||||
| 14日 | 土 | 1475 | 190 | 1665 | 1 | 305 | ||
| 15日 | 日 | 350 | ||||||
| 16日 | 月 | 785 | 130 | 915 | 1 | 0.5 | 370 | |
| 17日 | 火 | 1225 | 110 | 1335 | 1 | 0.5 | 430 | |
| 18日 | 水 | 1 | 370 | |||||
| 19日 | 木 | 1140 | 170 | 100 | 1410 | 1 | 370 | |
| 20日 | 金 | 1 | 525 | |||||
| 21日 | 土 | 1400 | 160 | 30 | 1590 | 1 | 0.5 | 410 |
| 22日 | 日 | 1 | 500 | |||||
| 23日 | 月 | 1500 | 220 | 1720 | 1 | 0.5 | 465 | |
| 24日 | 火 | 1 | 470 | |||||
| 25日 | 水 | 735 | 160 | 895 | 1 | 0.5 | 490 | |
| 26日 | 木 | 1425 | 80 | 1505 | 1 | 480 | ||
| 27日 | 金 | 1 | 470 | |||||
| 28日 | 土 | 1370 | 190 | 110 | 1670 | 1 | 0.5 | 395 |
| 29日 | 日 | 515 | ||||||
| 30日 | 月 | 1360 | 100 | 1460 | 0.5 | 550 | ||
| 合計 | 16995 (グラム) |
2210 (グラム) |
525 (グラム) |
19730 (グラム) |
22 (枚) |
5 (枚) |
11620 (グラム) |
|