注)新聞紙1枚は,4ページ分です.液肥は,重量で計りました.
| 日 | 曜 日 |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
コーヒー フィルター (枚) |
新聞紙 (枚) |
液肥 (グラム) |
| 1日 | 水 | |||||||
| 2日 | 木 | |||||||
| 3日 | 金 | ローテーション | 11 | |||||
| 4日 | 土 | 415 | 235 | 650 | 1 | |||
| 5日 | 日 | 1 | ||||||
| 6日 | 月 | 1 | ||||||
| 7日 | 火 | 1150 | 200 | 155 | 1505 | 1 | ||
| 8日 | 水 | 1 | ||||||
| 9日 | 木 | 1 | ||||||
| 10日 | 金 | 1210 | 185 | 150 | 1545 | 1 | ||
| 11日 | 土 | 1 | ||||||
| 12日 | 日 | 1 | ||||||
| 13日 | 月 | 1230 | 270 | 1500 | 1 | |||
| 14日 | 火 | 1 | ||||||
| 15日 | 水 | 1 | ||||||
| 16日 | 木 | 1485 | 110 | 1595 | 0.5 | 30 | ||
| 17日 | 金 | |||||||
| 18日 | 土 | 1 | ||||||
| 19日 | 日 | 1295 | 240 | 1535 | 1 | 175 | ||
| 20日 | 月 | 130 | 130 | 1 | 220 | |||
| 21日 | 火 | 1 | 220 | |||||
| 22日 | 水 | 1540 | 220 | 1760 | 1 | 0.5 | 200 | |
| 23日 | 木 | 1 | 250 | |||||
| 24日 | 金 | 1 | 290 | |||||
| 25日 | 土 | 1400 | 300 | 1700 | 1 | 195 | ||
| 26日 | 日 | 1 | 250 | |||||
| 27日 | 月 | 1 | 260 | |||||
| 28日 | 火 | 1385 | 250 | 250 | 1885 | 1 | 0.5 | 240 |
| 29日 | 水 | 1 | 250 | |||||
| 30日 | 木 | 230 | ||||||
| 31日 | 金 | 855 | 260 | 1115 | 0.5 | 385 | ||
| 合計 | 11965 (グラム) |
2400 (グラム) |
555 (グラム) |
14920 (グラム) |
35 (枚) |
2 (枚) |
3195 (グラム) |
|
注)新聞紙1枚は,4ページ分です.液肥は,重量で計りました.
| 日 | 曜 日 |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
コーヒー フィルター (枚) |
新聞紙 (枚) |
液肥 (グラム) |
| 1日 | 土 | 1 | 200 | |||||
| 2日 | 日 | 1415 | 200 | 1615 | 1 | 220 | ||
| 3日 | 月 | 1 | 300 | |||||
| 4日 | 火 | 1 | 235 | |||||
| 5日 | 水 | 1305 | 140 | 1445 | 1 | 230 | ||
| 6日 | 木 | 350 | ||||||
| 7日 | 金 | 290 | ||||||
| 8日 | 土 | 630 | 200 | 830 | 2 | 325 | ||
| 9日 | 日 | 1 | 380 | |||||
| 10日 | 月 | 1 | 230 | |||||
| 11日 | 火 | 1525 | 200 | 1725 | 180 | |||
| 12日 | 水 | 1 | 330 | |||||
| 13日 | 木 | 1 | ||||||
| 14日 | 金 | 1305 | 170 | 1475 | 1 | 430 | ||
| 15日 | 土 | 1 | 330 | |||||
| 16日 | 日 | 1 | 220 | |||||
| 17日 | 月 | 1405 | 330 | 1735 | 1 | 170 | ||
| 18日 | 火 | 1 | 200 | |||||
| 19日 | 水 | 1 | 280 | |||||
| 20日 | 木 | 1505 | 190 | 1695 | 1 | 240 | ||
| 21日 | 金 | 1 | ||||||
| 22日 | 土 | 1 | 580 | |||||
| 23日 | 日 | 975 | 140 | 1115 | 465 | |||
| 24日 | 月 | 1 | 320 | |||||
| 25日 | 火 | 1 | ||||||
| 26日 | 水 | 1 | 400 | |||||
| 27日 | 木 | 1410 | 255 | 255 | 1920 | 1 | 310 | |
| 28日 | 金 | 200 | 200 | 1 | 230 | |||
| 29日 | 土 | 1 | ||||||
| 30日 | 日 | |||||||
| 合計 | 11475 (グラム) |
2025 (グラム) |
255 (グラム) |
13755 (グラム) |
26 (枚) |
0 (枚) |
7445 (グラム) |
|
注)新聞紙1枚は,4ページ分です.液肥は,重量で計りました.
| 日 | 曜 日 |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
コーヒー フィルター (枚) |
新聞紙 (枚) |
液肥 (グラム) |
| 1日 | 月 | 645 | ||||||
| 2日 | 火 | 1810 | 150 | 1960 | 1 | 210 | ||
| 3日 | 水 | 1 | 230 | |||||
| 4日 | 木 | 1 | 180 | |||||
| 5日 | 金 | 1 | ||||||
| 6日 | 土 | 1120 | 205 | 1325 | 1 | 405 | ||
| 7日 | 日 | 1 | 290 | |||||
| 8日 | 月 | 1 | ||||||
| 9日 | 火 | 1400 | 190 | 1590 | 1 | 360 | ||
| 10日 | 水 | 1 | 300 | |||||
| 11日 | 木 | 1 | 190 | |||||
| 12日 | 金 | 1 | 230 | |||||
| 13日 | 土 | 1415 | 300 | 210 | 1925 | 1 | 180 | |
| 14日 | 日 | 1 | 280 | |||||
| 15日 | 月 | 1 | 200 | |||||
| 16日 | 火 | 1 | 180 | |||||
| 17日 | 水 | 1365 | 270 | 100 | 1735 | 1 | 115 | |
| 18日 | 木 | 1 | 230 | |||||
| 19日 | 金 | 1 | 160 | |||||
| 20日 | 土 | 1 | 340 | |||||
| 21日 | 日 | ローテーション | ||||||
| 22日 | 月 | 1085 | 265 | 130 | 1480 | 2 | ||
| 23日 | 火 | 1 | ||||||
| 24日 | 水 | 1 | ||||||
| 25日 | 木 | 1 | ||||||
| 26日 | 金 | 1625 | 275 | 1900 | 1 | |||
| 27日 | 土 | 1 | ||||||
| 28日 | 日 | 1 | ||||||
| 29日 | 月 | 1 | ||||||
| 30日 | 火 | 1470 | 290 | 1760 | 1 | |||
| 31日 | 水 | 1 | 250 | |||||
| 合計 | 11290 (グラム) |
1945 (グラム) |
440 (グラム) |
13675 (グラム) |
30 (枚) |
0 (枚) |
4975 (グラム) |
|