注)新聞紙1枚は,4ページ分です.液肥は,重量で計りました.
| 日 | 曜 日 |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
コーヒー フィルター (枚) |
新聞紙 (枚) |
液肥 (グラム) |
| 1日 | 木 | 1 | 480 | |||||
| 2日 | 金 | 1 | 310 | |||||
| 3日 | 土 | 1960 | 225 | 2185 | 280 | |||
| 4日 | 日 | 1 | 280 | |||||
| 5日 | 月 | 1 | 200 | |||||
| 6日 | 火 | 1 | 380 | |||||
| 7日 | 水 | 1835 | 350 | 2185 | 1 | 250 | ||
| 8日 | 木 | 1 | 240 | |||||
| 9日 | 金 | 1 | 120 | |||||
| 10日 | 土 | 1 | 195 | |||||
| 11日 | 日 | 1 | 280 | |||||
| 12日 | 月 | 1 | 210 | |||||
| 13日 | 火 | 1430 | 395 | 1825 | 1 | 190 | ||
| 14日 | 水 | 1 | 160 | |||||
| 15日 | 木 | 1 | 80 | |||||
| 16日 | 金 | 1 | 75 | |||||
| 17日 | 土 | 1 | 100 | |||||
| 18日 | 日 | 1430 | 360 | 230 | 2020 | 1 | 145 | |
| 19日 | 月 | 1 | 180 | |||||
| 20日 | 火 | 1 | 110 | |||||
| 21日 | 水 | 1 | 130 | |||||
| 22日 | 木 | 1 | 140 | |||||
| 23日 | 金 | 1 | 220 | |||||
| 24日 | 土 | 2105 | 390 | 150 | 2645 | 1 | 150 | |
| 25日 | 日 | 1 | 170 | |||||
| 26日 | 月 | 130 | ||||||
| 27日 | 火 | 1 | 90 | |||||
| 28日 | 水 | 1 | 120 | |||||
| 29日 | 木 | 1 | 175 | |||||
| 30日 | 金 | 1 | 220 | |||||
| 31日 | 土 | 1820 | 395 | 140 | 2355 | 1 | 220 | |
| 合計 | 10580 (グラム) |
2115 (グラム) |
520 (グラム) |
13215 (グラム) |
29 (枚) |
0 (枚) |
6030 (グラム) | |
注)新聞紙1枚は,4ページ分です.液肥は,重量で計りました.
| 日 | 曜 日 |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
コーヒー フィルター (枚) |
新聞紙 (枚) |
液肥 (グラム) |
| 1日 | 日 | 1 | 205 | |||||
| 2日 | 月 | 1 | 140 | |||||
| 3日 | 火 | 1 | 140 | |||||
| 4日 | 水 | 1 | 190 | |||||
| 5日 | 木 | 1 | 270 | |||||
| 6日 | 金 | 1570 | 380 | 1950 | 1 | 200 | ||
| 7日 | 土 | 215 | ||||||
| 8日 | 日 | 1 | 150 | |||||
| 9日 | 月 | 1 | 100 | |||||
| 10日 | 火 | 1 | 110 | |||||
| 11日 | 水 | 1 | 150 | |||||
| 12日 | 木 | 1 | 220 | |||||
| 13日 | 金 | 1430 | 390 | 230 | 2050 | 1 | 160 | |
| 14日 | 土 | 250 | ||||||
| 15日 | 日 | |||||||
| 16日 | 月 | 3 | 275 | |||||
| 17日 | 火 | 1 | 130 | |||||
| 18日 | 水 | 1 | 160 | |||||
| 19日 | 木 | 1725 | 365 | 185 | 2275 | 185 | ||
| 20日 | 金 | 1 | 200 | |||||
| 21日 | 土 | 1 | 180 | |||||
| 22日 | 日 | 1 | 200 | |||||
| 23日 | 月 | 290 | ||||||
| 24日 | 火 | 1760 | 320 | 90 | 2170 | 1 | 310 | |
| 25日 | 水 | 1 | 300 | |||||
| 26日 | 木 | 1 | 230 | |||||
| 27日 | 金 | 1 | 380 | |||||
| 28日 | 土 | 1780 | 240 | 2020 | 1 | 0.5 | 360 | |
| 29日 | 日 | 1 | 305 | |||||
| 合計 | 8265 (グラム) |
1695 (グラム) |
505 (グラム) |
10465 (グラム) |
26 (枚) |
0.5 (枚) |
6005 (グラム) | |
注)新聞紙1枚は,4ページ分です.液肥は,重量で計りました.
| 日 | 曜 日 |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
コーヒー フィルター (枚) |
新聞紙 (枚) |
液肥 (グラム) |
| 1日 | 月 | 1 | 260 | |||||
| 2日 | 火 | 1 | 180 | |||||
| 3日 | 水 | 1720 | 255 | 1975 | 1 | 160 | ||
| 4日 | 木 | 160 | ||||||
| 5日 | 金 | 1 | 150 | |||||
| 6日 | 土 | 1 | 110 | |||||
| 7日 | 日 | 1495 | 225 | 1720 | 1 | 170 | ||
| 8日 | 月 | 1 | 230 | |||||
| 9日 | 火 | 215 | ||||||
| 10日 | 水 | 1 | 110 | |||||
| 11日 | 木 | 1415 | 355 | 1770 | 1 | 200 | ||
| 12日 | 金 | 1 | 210 | |||||
| 13日 | 土 | 1 | 210 | |||||
| 14日 | 日 | 1 | 170 | |||||
| 15日 | 月 | 1610 | 370 | 1980 | 1 | 0.5 | 240 | |
| 16日 | 火 | 1 | 280 | |||||
| 17日 | 水 | 1 | 260 | |||||
| 18日 | 木 | 1 | 225 | |||||
| 19日 | 金 | 1365 | 290 | 1655 | 1 | 290 | ||
| 20日 | 土 | 1 | 415 | |||||
| 21日 | 日 | 1 | 270 | |||||
| 22日 | 月 | 1 | 240 | |||||
| 23日 | 火 | 1530 | 250 | 200 | 1980 | 1 | 250 | |
| 24日 | 水 | 1 | 240 | |||||
| 25日 | 木 | 1 | 250 | |||||
| 26日 | 金 | 1 | 240 | |||||
| 27日 | 土 | 1 | 175 | |||||
| 28日 | 日 | 1170 | 375 | 200 | 1745 | 1 | 225 | |
| 29日 | 月 | 1 | 280 | |||||
| 30日 | 火 | 1 | 230 | |||||
| 31日 | 水 | 1 | 170 | |||||
| 合計 | 10305 (グラム) |
2120 (グラム) |
400 (グラム) |
12825 (グラム) |
30 (枚) |
0.5 (枚) |
6815 (グラム) | |