注)新聞紙1枚は,4ページ分です.液肥は,重量で計りました.
| 日 | 曜 日 |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
コーヒー フィルター (枚) |
新聞紙 (枚) |
液肥 (グラム) |
| 1日 | 木 | 785 | 345 | 1130 | 1 | 210 | ||
| 2日 | 金 | 1 |
210 | |||||
| 3日 | 土 | |||||||
| 4日 | 日 | ローテーション | 1 | 400 | ||||
| 5日 | 月 | 430 | 300 | 730 | ||||
| 6日 | 火 | 1 | ||||||
| 7日 | 水 | |||||||
| 8日 | 木 | |||||||
| 9日 | 金 | |||||||
| 10日 | 土 | 1 | ||||||
| 11日 | 日 | |||||||
| 12日 | 月 | 425 | 250 | 180 | 855 | 0.5 | ||
| 13日 | 火 | 1 | ||||||
| 14日 | 水 | 1 | ||||||
| 15日 | 木 | 1090 | 180 | 135 | 1405 | |||
| 16日 | 金 | 1 | ||||||
| 17日 | 土 | |||||||
| 18日 | 日 | 915 | 290 | 1205 | ||||
| 19日 | 月 | |||||||
| 20日 | 火 | |||||||
| 21日 | 水 | 1000 | 150 | 1150 | ||||
| 22日 | 木 | |||||||
| 23日 | 金 | 1 | ||||||
| 24日 | 土 | 1295 | 360 | 1655 | ||||
| 25日 | 日 | |||||||
| 26日 | 月 | |||||||
| 27日 | 火 | 1100 | 220 | 135 | 1455 | |||
| 28日 | 水 | |||||||
| 29日 | 木 | |||||||
| 30日 | 金 | 1385 | 210 | 30 | 1625 | |||
| 31日 | 土 | |||||||
| 合計 | 8425 (グラム) |
2305 (グラム) |
480 (グラム) |
11210 (グラム) |
17 (枚) |
1.0 (枚) |
3810 (グラム) |
|
注)新聞紙1枚は,4ページ分です.液肥は,重量で計りました.
| 日 | 曜 日 |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
コーヒー フィルター (枚) |
新聞紙 (枚) |
液肥 (グラム) |
| 1日 | 日 | 390 | ||||||
| 2日 | 月 | 1550 | 200 | 1750 | 265 | |||
| 3日 | 火 | 245 | ||||||
| 4日 | 水 | |||||||
| 5日 | 木 | 160 | 160 | |||||
| 6日 | 金 | |||||||
| 7日 | 土 | 610 | ||||||
| 8日 | 日 | 1250 | 300 | 1550 | 1 | 410 | ||
| 9日 | 月 | 300 | ||||||
| 10日 | 火 | 1 | 420 | |||||
| 11日 | 水 | 300 | ||||||
| 12日 | 木 | 1625 | 260 | 1885 | 240 | |||
| 13日 | 金 | 270 | ||||||
| 14日 | 土 | 330 | ||||||
| 15日 | 日 | 1 | 350 | |||||
| 16日 | 月 | 675 | 210 | 190 | 1075 | 300 | ||
| 17日 | 火 | 260 | ||||||
| 18日 | 水 | 1 | 290 | |||||
| 19日 | 木 | 1015 | 220 | 140 | 1375 | 1 | 290 | |
| 20日 | 金 | 1 | 270 | |||||
| 21日 | 土 | 1 | 370 | |||||
| 22日 | 日 | 855 | 160 | 1015 | 270 | |||
| 23日 | 月 | 245 | ||||||
| 24日 | 火 | 1 | 230 | |||||
| 25日 | 水 | 280 | ||||||
| 26日 | 木 | 1435 | 165 | 1600 | 235 | |||
| 27日 | 金 | 200 | ||||||
| 28日 | 土 | 1 | 480 | |||||
| 29日 | 日 | 1 | 410 | |||||
| 30日 | 月 | 235 | 380 | 615 | 1 | 220 | ||
| 31日 | 火 | 270 | ||||||
| 合計 | 8640 (グラム) |
2055 (グラム) |
330 (グラム) |
11025 (グラム) |
11 (枚) |
0 (枚) |
8750 (グラム) | |
なぜか,新聞紙の投入量の記録を忘れました.
注)新聞紙1枚は,4ページ分です.液肥は,重量で計りました.
| 日 | 曜 日 |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
コーヒー フィルター (枚) |
新聞紙 (枚) |
液肥 (グラム) |
| 1日 | 水 | 1175 | 190 | 150 | 1515 | 230 | ||
| 2日 | 木 | 270 | ||||||
| 3日 | 金 | 315 | ||||||
| 4日 | 土 | 2 | 240 | |||||
| 5日 | 日 | 1205 | 310 | 1515 | 1 | 210 | ||
| 6日 | 月 | 190 | ||||||
| 7日 | 火 | 350 | ||||||
| 8日 | 水 | 330 | ||||||
| 9日 | 木 | 1100 | 240 | 100 | 1440 | 1 | 190 | |
| 10日 | 金 | 1 | 250 | |||||
| 11日 | 土 | 1 | 270 | |||||
| 12日 | 日 | 1285 | 240 | 1525 | 190 | |||
| 13日 | 月 | 220 | ||||||
| 14日 | 火 | 380 | ||||||
| 15日 | 水 | 1180 | 175 | 1355 | 1 | 330 | ||
| 16日 | 木 | 1 | 390 | |||||
| 17日 | 金 | 510 | ||||||
| 18日 | 土 | 1605 | 285 | 1890 | 1 | 340 | ||
| 19日 | 日 | 300 | ||||||
| 20日 | 月 | 1 | 590 | |||||
| 21日 | 火 | 1180 | 240 | 150 | 1570 | 340 | ||
| 22日 | 水 | 320 | ||||||
| 23日 | 木 | 1 | 270 | |||||
| 24日 | 金 | 1385 | 190 | 1575 | 0.5 | 230 | ||
| 25日 | 土 | 220 | ||||||
| 26日 | 日 | 410 | ||||||
| 27日 | 月 | 1065 | 155 | 1220 | 1 | 0.5 | 350 | |
| 28日 | 火 | 1 | 270 | |||||
| 29日 | 水 | 1720 | 195 | 1915 | 1 | 300 | ||
| 30日 | 木 | 1 | 305 | |||||
| 合計 | 12900 (グラム) |
2220 (グラム) |
400 (グラム) |
15520 (グラム) |
15 (枚) |
1 (枚) |
9110 (グラム) | |