注)新聞紙1枚は,4ページ分です.液肥は,重量で計りました.
| 日 | 曜 日 |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
コーヒー フィルター (枚) |
新聞紙 (枚) |
液肥 (グラム) |
| 1日 | 金 | 1 | 650 | |||||
| 2日 | 土 | 1770 | 215 | 1985 | 1 | 0.5 | 480 | |
| 3日 | 日 | 405 | ||||||
| 4日 | 月 | 470 | ||||||
| 5日 | 火 | 1 | 270 | |||||
| 6日 | 水 | 1830 | 160 | 1990 | 1 | 200 | ||
| 7日 | 木 | 1 | 220 | |||||
| 8日 | 金 | 私の実家(福井)に行く | 190 | |||||
| 9日 | 土 | |||||||
| 10日 | 日 | 735 | ||||||
| 11日 | 月 | 1470 | 190 | 1660 | 1 | 0.5 | 175 | |
| 12日 | 火 | 1 | 250 | |||||
| 13日 | 水 | 1 | 400 | |||||
| 14日 | 木 | 1550 | 210 | 240 | 2000 | 1 | 280 | |
| 15日 | 金 | 1 | 215 | |||||
| 16日 | 土 | 340 | ||||||
| 17日 | 日 | 1600 | 160 | 1760 | 1 | 0.5 | 240 | |
| 18日 | 月 | 1 | 195 | |||||
| 19日 | 火 | 1 | 240 | |||||
| 20日 | 水 | 1860 | 230 | 2090 | 1 | 350 | ||
| 21日 | 木 | 1 | 340 | |||||
| 22日 | 金 | 1 | 515 | |||||
| 23日 | 土 | 1800 | 230 | 2030 | 1 | 425 | ||
| 24日 | 日 | 1 | 295 | |||||
| 25日 | 月 | 1 | 550 | |||||
| 26日 | 火 | 1 | 410 | |||||
| 27日 | 水 | 1850 | 230 | 2080 | 1 | 270 | ||
| 28日 | 木 | 1 | 230 | |||||
| 29日 | 金 | 1 | 220 | |||||
| 30日 | 土 | 1 | 290 | |||||
| 31日 | 日 | 1050 | 310 | 1360 | 1 | 240 | ||
| 合計 | 14780 (グラム) |
1935 (グラム) |
240 (グラム) |
16955 (グラム) |
25 (枚) |
1.5 (枚) |
10090 (グラム) | |
注)新聞紙1枚は,4ページ分です.液肥は,重量で計りました.
| 日 | 曜 日 |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
コーヒー フィルター (枚) |
新聞紙 (枚) |
液肥 (グラム) |
| 1日 | 月 | 1 | 200 | |||||
| 2日 | 火 | 1 | 210 | |||||
| 3日 | 水 | 1680 | 300 | 1980 | 1 | 280 | ||
| 4日 | 木 | 1 | 255 | |||||
| 5日 | 金 | 1 | 210 | |||||
| 6日 | 土 | 1810 | 220 | 2030 | 1 | 250 | ||
| 7日 | 日 | 1 | 200 | |||||
| 8日 | 月 | 1 | 295 | |||||
| 9日 | 火 | 1305 | 230 | 1535 | 1 | 415 | ||
| 10日 | 水 | 1 | 320 | |||||
| 11日 | 木 | 1 | 270 | |||||
| 12日 | 金 | 1 | 320 | |||||
| 13日 | 土 | 1740 | 270 | 170 | 2180 | 1 | 275 | |
| 14日 | 日 | 1 | 280 | |||||
| 15日 | 月 | 1 | 380 | |||||
| 16日 | 火 | 1 | 320 | |||||
| 17日 | 水 | 1905 | 240 | 210 | 2355 | 1 | 230 | |
| 18日 | 木 | 1 | 200 | |||||
| 19日 | 金 | 1 | 210 | |||||
| 20日 | 土 | 1 | 380 | |||||
| 21日 | 日 | 1830 | 340 | 2170 | 1 | 290 | ||
| 22日 | 月 | 1 | 260 | |||||
| 23日 | 火 | 1 | 320 | |||||
| 24日 | 水 | 1 | 360 | |||||
| 25日 | 木 | 2000 | 205 | 2205 | 1 | 270 | ||
| 26日 | 金 | 1 | 275 | |||||
| 27日 | 土 | 1 | 605 | |||||
| 28日 | 日 | 2115 | 240 | 2355 | 1 | 470 | ||
| 29日 | 月 | 1 | 325 | |||||
| 30日 | 火 | 1 | 270 | |||||
| 合計 | 14385 (グラム) |
2045 (グラム) |
380 (グラム) |
16810 (グラム) |
30 (枚) |
0 (枚) |
8945 (グラム) | |
注)新聞紙1枚は,4ページ分です.液肥は,重量で計りました.
| 日 | 曜 日 |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
コーヒー フィルター (枚) |
新聞紙 (枚) |
液肥 (グラム) |
| 1日 | 水 | 1 | 330 | |||||
| 2日 | 木 | 2040 | 320 | 2360 | 1 | 320 | ||
| 3日 | 金 | 1 | 290 | |||||
| 4日 | 土 | 1 | 340 | |||||
| 5日 | 日 | 430 | ||||||
| 6日 | 月 | 1780 | 240 | 230 | 2250 | 1 | 445 | |
| 7日 | 火 | 1 | 235 | |||||
| 8日 | 水 | 1 | 250 | |||||
| 9日 | 木 | 1 | 410 | |||||
| 10日 | 金 | 2070 | 270 | 180 | 2520 | 1 | 325 | |
| 11日 | 土 | 1 | 285 | |||||
| 12日 | 日 | 330 | ||||||
| 13日 | 月 | 1 | 490 | |||||
| 14日 | 火 | 2370 | 260 | 2630 | 1 | 380 | ||
| 15日 | 水 | 1 | 330 | |||||
| 16日 | 木 | 1 | 320 | |||||
| 17日 | 金 | 1 | 435 | |||||
| 18日 | 土 | 2140 | 240 | 110 | 2490 | 1 | 425 | |
| 19日 | 日 | 1 | 325 | |||||
| 20日 | 月 | 1 | 295 | |||||
| 21日 | 火 | 1 | 410 | |||||
| 22日 | 水 | 2435 | 290 | 2725 | 1 | 460 | ||
| 23日 | 木 | 1 | 250 | |||||
| 24日 | 金 | 1 | 540 | |||||
| 25日 | 土 | 1 | 490 | |||||
| 26日 | 日 | 2450 | 250 | 2700 | 1 | 360 | ||
| 27日 | 月 | 1 | 270 | |||||
| 28日 | 火 | 1 | 270 | |||||
| 29日 | 水 | 1 | 290 | |||||
| 30日 | 木 | 1790 | 320 | 180 | 2290 | 1 | 370 | |
| 31日 | 金 | 1 | 340 | |||||
| 合計 | 17075 (グラム) |
2190 (グラム) |
700 (グラム) |
19965 (グラム) |
29 (枚) |
0 (枚) |
11040 (グラム) | |