注)新聞紙1枚は,4ページ分です.液肥は,重量で計りました.
| 日 | 曜 日 |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
コーヒー フィルター (枚) |
新聞紙 (枚) |
液肥 (グラム) |
| 1日 | 土 | 1 | 230 | |||||
| 2日 | 日 | ローテーション | 1 | 300 | ||||
| 3日 | 月 | 1 | 0 | |||||
| 4日 | 火 | 1075 | 340 | 1415 | 1 | 0 | ||
| 5日 | 水 | 1 | 10 | |||||
| 6日 | 木 | 1650 | 230 | 1880 | 1 | 0 | ||
| 7日 | 金 | 1 | 10 | |||||
| 8日 | 土 | 1 | 25 | |||||
| 9日 | 日 | 1 | 315 | |||||
| 10日 | 月 | 1450 | 270 | 1720 | 1 | 210 | ||
| 11日 | 火 | 1 | 150 | |||||
| 12日 | 水 | 1 | 70 | |||||
| 13日 | 木 | 1 | 140 | |||||
| 14日 | 金 | 1 | 200 | |||||
| 15日 | 土 | 2370 | 305 | 2675 | 1 | 100 | ||
| 16日 | 日 | 160 | ||||||
| 17日 | 月 | 1 | 110 | |||||
| 18日 | 火 | 1 | 310 | |||||
| 19日 | 水 | 1480 | 290 | 1770 | 1 | 435 | ||
| 20日 | 木 | 1 | 330 | |||||
| 21日 | 金 | 1 | 280 | |||||
| 22日 | 土 | 1 | 510 | |||||
| 23日 | 日 | 2520 | 315 | 2835 | 1 | 440 | ||
| 24日 | 月 | 1 | 315 | |||||
| 25日 | 火 | 1 | 245 | |||||
| 26日 | 水 | 2430 | 245 | 2675 | 1 | 470 | ||
| 27日 | 木 | 1 | 380 | |||||
| 28日 | 金 | 1 | 215 | |||||
| 29日 | 土 | 1 | 375 | |||||
| 30日 | 日 | 2210 | 385 | 160 | 2755 | 1 | 440 | |
| 31日 | 月 | 1 | 415 | |||||
| 合計 | 15185 (グラム) |
2380 (グラム) |
160 (グラム) |
17725 (グラム) |
30 (枚) |
0 (枚) |
7190 (グラム) |
|
注)新聞紙1枚は,4ページ分です.液肥は,重量で計りました.
| 日 | 曜 日 |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
コーヒー フィルター (枚) |
新聞紙 (枚) |
液肥 (グラム) |
| 1日 | 火 | 295 | ||||||
| 2日 | 水 | 1 | 300 | |||||
| 3日 | 木 | 1 | 370 | |||||
| 4日 | 金 | 1 | 395 | |||||
| 5日 | 土 | 1 | 350 | |||||
| 6日 | 日 | 2600 | 420 | 3020 | 1 | 340 | ||
| 7日 | 月 | 1 | 330 | |||||
| 8日 | 火 | 1 | 165 | |||||
| 9日 | 水 | 1 | 250 | |||||
| 10日 | 木 | 1 | 350 | |||||
| 11日 | 金 | 2385 | 435 | 2820 | 1 | 410 | ||
| 12日 | 土 | 1 | 390 | |||||
| 13日 | 日 | 1 | 205 | |||||
| 14日 | 月 | 1 | 260 | |||||
| 15日 | 火 | 1510 | 230 | 1740 | 1 | 320 | ||
| 16日 | 水 | 1 | 360 | |||||
| 17日 | 木 | 1 | 225 | |||||
| 18日 | 金 | 285 | ||||||
| 19日 | 土 | 2315 | 225 | 2540 | 320 | |||
| 20日 | 日 | 330 | ||||||
| 21日 | 月 | 1 | 215 | |||||
| 22日 | 火 | 1 | 220 | |||||
| 23日 | 水 | 1 | 250 | |||||
| 24日 | 木 | 1 | 280 | |||||
| 25日 | 金 | 1 | 270 | |||||
| 26日 | 土 | 1 | 255 | |||||
| 27日 | 日 | 1840 | 505 | 180 | 2525 | 1 | 230 | |
| 28日 | 月 | 1 | 230 | |||||
| 合計 | 10650 (グラム) |
1815 (グラム) |
180 (グラム) |
12645 (グラム) |
24 (枚) |
0 (枚) |
8200 (グラム) |
|
注)新聞紙1枚は,4ページ分です.液肥は,重量で計りました.
| 日 | 曜 日 |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
コーヒー フィルター (枚) |
新聞紙 (枚) |
液肥 (グラム) |
| 1日 | 火 | 1 | 200 | |||||
| 2日 | 水 | 1 | 160 | |||||
| 3日 | 木 | 1 | 125 | |||||
| 4日 | 金 | 1 | 140 | |||||
| 5日 | 土 | 1790 | 475 | 2265 | 1 | 140 | ||
| 6日 | 日 | 1 | 205 | |||||
| 7日 | 月 | 1 | 145 | |||||
| 8日 | 火 | 1 | 150 | |||||
| 9日 | 水 | 1930 | 325 | 2255 | 1 | 170 | ||
| 10日 | 木 | 1 | 260 | |||||
| 11日 | 金 | 1 | 220 | |||||
| 12日 | 土 | 1 | 190 | |||||
| 13日 | 日 | 1 | 240 | |||||
| 14日 | 月 | 1 | 200 | |||||
| 15日 | 火 | 1 | 240 | |||||
| 16日 | 水 | 1 | 195 | |||||
| 17日 | 木 | 1 | 240 | |||||
| 18日 | 金 | 1155 | 580 | 1735 | 1 | 230 | ||
| 19日 | 土 | 私の実家(福井)へ行く | 1 | 160 | ||||
| 20日 | 日 | |||||||
| 21日 | 月 | |||||||
| 22日 | 火 | 250 | 120 | 370 | 1 | 490 | ||
| 23日 | 水 | 1 | 120 | |||||
| 24日 | 木 | 1 | 130 | |||||
| 25日 | 金 | 1435 | 240 | 105 | 1780 | 1 | 120 | |
| 26日 | 土 | 1 | 150 | |||||
| 27日 | 日 | 1 | ||||||
| 28日 | 月 | 1 | 270 | |||||
| 29日 | 火 | 1560 | 300 | 90 | 1950 | 1 | 170 | |
| 30日 | 水 | 1 | 220 | |||||
| 31日 | 木 | 1 | 250 | |||||
| 合計 | 8120 (グラム) |
2040 (グラム) |
195 (グラム) |
10355 (グラム) |
29 (枚) |
0 (枚) |
5530 (グラム) |
|