注)新聞紙1枚は,4ページ分です.液肥は,重量で計りました.
| 日 | 曜 日 |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
コーヒー フィルター (枚) |
新聞紙 (枚) |
液肥 (グラム) |
| 1日 | 金 | 1 | 150 | |||||
| 2日 | 土 | 150 | ||||||
| 3日 | 日 | 1760 | 190 | 1950 | 1 | 195 | ||
| 4日 | 月 | 1 | 250 | |||||
| 5日 | 火 | 1 | 200 | |||||
| 6日 | 水 | 1 | 195 | |||||
| 7日 | 木 | 1190 | 280 | 1470 | 1 | 245 | ||
| 8日 | 金 | 1 | 315 | |||||
| 9日 | 土 | 1 | 200 | |||||
| 10日 | 日 | 1 | 325 | |||||
| 11日 | 月 | 1580 | 225 | 1805 | 1 | 340 | ||
| 12日 | 火 | 1 | 440 | |||||
| 13日 | 水 | 1 | 265 | |||||
| 14日 | 木 | 1 | 345 | |||||
| 15日 | 金 | 1340 | 190 | 210 | 1740 | 1 | 375 | |
| 16日 | 土 | 1 | 350 | |||||
| 17日 | 日 | 1 | 255 | |||||
| 18日 | 月 | 1 | 230 | |||||
| 19日 | 火 | 1430 | 240 | 1670 | 1 | 300 | ||
| 20日 | 水 | 1 | 365 | |||||
| 21日 | 木 | 1 | 250 | |||||
| 22日 | 金 | 1100 | 200 | 70 | 1370 | 1 | 280 | |
| 23日 | 土 | 1 | 410 | |||||
| 24日 | 日 | 1 | 250 | |||||
| 25日 | 月 | 915 | 150 | 1065 | 1 | 210 | ||
| 26日 | 火 | 525 | 90 | 615 | 1 | 280 | ||
| 27日 | 水 | 1 | 265 | |||||
| 28日 | 木 | 305 | 170 | 475 | 1 | 210 | ||
| 29日 | 金 | 1 | 410 | |||||
| 30日 | 土 | 和歌山県橋本市へ行く | ||||||
| 合計 | 10145 (グラム) |
1735 (グラム) |
280 (グラム) |
12160 (グラム) |
28 (枚) |
0 (枚) |
8055 (グラム) |
|
注)新聞紙1枚は,4ページ分です.液肥は,重量で計りました.
| 日 | 曜 日 |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
コーヒー フィルター (枚) |
新聞紙 (枚) |
液肥 (グラム) |
| 1日 | 日 | 1 | 545 | |||||
| 2日 | 月 | 680 | 485 | 1165 | 1 | 280 | ||
| 3日 | 火 | 310 | ||||||
| 4日 | 水 | 1540 | 80 | 1620 | 290 | |||
| 5日 | 木 | 1 | 270 | |||||
| 6日 | 金 | 1 | 270 | |||||
| 7日 | 土 | 860 | 150 | 1010 | 1 | 210 | ||
| 8日 | 日 | 1 | 175 | |||||
| 9日 | 月 | 1 | 200 | |||||
| 10日 | 火 | 1480 | 155 | 1635 | 1 | 160 | ||
| 11日 | 水 | 1 | 180 | |||||
| 12日 | 木 | 1 | 220 | |||||
| 13日 | 金 | 450 | 175 | 625 | 1 | 215 | ||
| 14日 | 土 | 1 | 350 | |||||
| 15日 | 日 | 1 | 280 | |||||
| 16日 | 月 | 1470 | 120 | 1590 | 1 | 260 | ||
| 17日 | 火 | 1 | 400 | |||||
| 18日 | 水 | 1 | 240 | |||||
| 19日 | 木 | 1 | 320 | |||||
| 20日 | 金 | 1750 | 250 | 2000 | 1 | 320 | ||
| 21日 | 土 | 1 | 330 | |||||
| 22日 | 日 | 1 | 340 | |||||
| 23日 | 月 | 1720 | 190 | 1910 | 1 | 260 | ||
| 24日 | 火 | 1 | 305 | |||||
| 25日 | 水 | 1 | 280 | |||||
| 26日 | 木 | 1745 | 165 | 1910 | 1 | 400 | ||
| 27日 | 金 | 1 | 380 | |||||
| 28日 | 土 | 1 | 415 | |||||
| 29日 | 日 | 1455 | 105 | 1560 | 450 | |||
| 30日 | 月 | 360 | ||||||
| 31日 | 火 | 1 | 390 | |||||
| 合計 | 13150 (グラム) |
1875 (グラム) |
0 (グラム) |
15025 (グラム) |
27 (枚) |
0 (枚) |
9405 (グラム) |
|
注)新聞紙1枚は,4ページ分です.液肥は,重量で計りました.
| 日 | 曜 日 |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
コーヒー フィルター (枚) |
新聞紙 (枚) |
液肥 (グラム) |
| 1日 | 水 | 1785 | 135 | 1920 | 1 | 320 | ||
| 2日 | 木 | 1 | 370 | |||||
| 3日 | 金 | 1 | 345 | |||||
| 4日 | 土 | 1 | 430 | |||||
| 5日 | 日 | 1535 | 210 | 170 | 1915 | 1 | 275 | |
| 6日 | 月 | 1 | 350 | |||||
| 7日 | 火 | 1 | 295 | |||||
| 8日 | 水 | 1780 | 185 | 120 | 2085 | 1 | 260 | |
| 9日 | 木 | 1 | 300 | |||||
| 10日 | 金 | 1 | 410 | |||||
| 11日 | 土 | 1990 | 140 | 2130 | 1 | 425 | ||
| 12日 | 日 | 1 | 405 | |||||
| 13日 | 月 | 1 | 480 | |||||
| 14日 | 火 | 1900 | 190 | 2090 | 1 | 380 | ||
| 15日 | 水 | 1 | 395 | |||||
| 16日 | 木 | 1 | 375 | |||||
| 17日 | 金 | 1810 | 140 | 1950 | 1 | 400 | ||
| 18日 | 土 | 390 | ||||||
| 19日 | 日 | 1 | 375 | |||||
| 20日 | 月 | 720 | 120 | 840 | 310 | |||
| 21日 | 火 | 305 | ||||||
| 22日 | 水 | 1 | 270 | |||||
| 23日 | 木 | 1 | 280 | |||||
| 24日 | 金 | 1470 | 180 | 1650 | 1 | 285 | ||
| 25日 | 土 | 1 | 290 | |||||
| 26日 | 日 | 1 | 255 | |||||
| 27日 | 月 | 1810 | 200 | 2010 | 1 | 0.5 | 250 | |
| 28日 | 火 | 1 | 230 | |||||
| 29日 | 水 | 1 | 400 | |||||
| 30日 | 木 | 1 | 450 | |||||
| 合計 | 14800 (グラム) |
1500 (グラム) |
290 (グラム) |
16590 (グラム) |
27 (枚) |
0.5 (枚) |
10305 (グラム) |
|