注)新聞紙1枚は,4ページ分です.液肥は,重量で計りました.
| 日 | 曜 日 |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
コーヒー フィルター (枚) |
新聞紙 (枚) |
液肥 (グラム) |
| 1日 | 金 | 1 | 370 | |||||
| 2日 | 土 | 1000 | 300 | 1300 | 1 | 270 | ||
| 3日 | 日 | 1 | 330 | |||||
| 4日 | 月 | 1 | 240 | |||||
| 5日 | 火 | 1 | 260 | |||||
| 6日 | 水 | 1280 | 225 | 1505 | 1 | 240 | ||
| 7日 | 木 | 1 | 265 | |||||
| 8日 | 金 | 1 | 230 | |||||
| 9日 | 土 | 960 | 190 | 1150 | 1 | 220 | ||
| 10日 | 日 | 1 | 225 | |||||
| 11日 | 月 | 1 | 230 | |||||
| 12日 | 火 | 1 | 220 | |||||
| 13日 | 水 | ローテーション | 1 | 200 | ||||
| 14日 | 木 | 1060 | 310 | 1370 | 1 | 0 | ||
| 15日 | 金 | 1 | 10 | |||||
| 16日 | 土 | 1 | 0 | |||||
| 17日 | 日 | 1 | 0 | |||||
| 18日 | 月 | 1300 | 285 | 1585 | 1 | 0 | ||
| 19日 | 火 | 1 | 0 | |||||
| 20日 | 水 | 1 | 0 | |||||
| 21日 | 木 | 70 | 180 | 250 | 1 | 0 | ||
| 22日 | 金 | 1 | 0 | |||||
| 23日 | 土 | 1 | 0 | |||||
| 24日 | 日 | 1110 | 190 | 1300 | 1 | 0 | ||
| 25日 | 月 | 1 | 0 | |||||
| 26日 | 火 | 1 | 0 | |||||
| 27日 | 水 | 220 | 220 | 1 | 0 | |||
| 28日 | 木 | 1 | 0 | |||||
| 29日 | 金 | 1 | 0 | |||||
| 30日 | 土 | 1 | 0 | |||||
| 31日 | 日 | 1 | 0 | |||||
| 合計 | 6780 (グラム) |
1900 (グラム) |
0 (グラム) |
8680 (グラム) |
31 (枚) |
0 (枚) |
3310 (グラム) |
|
注)新聞紙1枚は,4ページ分です.液肥は,重量で計りました.
| 日 | 曜 日 |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
コーヒー フィルター (枚) |
新聞紙 (枚) |
液肥 (グラム) |
| 1日 | 月 | 1 | 0 | |||||
| 2日 | 火 | 1 | 0 | |||||
| 3日 | 水 | 1 | 0 | |||||
| 4日 | 木 | 1 | 480 | |||||
| 5日 | 金 | 1 | 70 | |||||
| 6日 | 土 | 1 | 90 | |||||
| 7日 | 日 | 1 | 80 | |||||
| 8日 | 月 | 500 | 1 | 80 | ||||
| 9日 | 火 | 1 | 65 | |||||
| 10日 | 水 | 1 | 60 | |||||
| 11日 | 木 | 1 | 80 | |||||
| 12日 | 金 | 1 | 85 | |||||
| 13日 | 土 | 1 | 80 | |||||
| 14日 | 日 | 1 | 65 | |||||
| 15日 | 月 | 1 | 40 | |||||
| 16日 | 火 | 1 | 40 | |||||
| 17日 | 水 | 1 | 40 | |||||
| 18日 | 木 | 1 | ||||||
| 19日 | 金 | |||||||
| 20日 | 土 | |||||||
| 21日 | 日 | |||||||
| 22日 | 月 | 1 | ||||||
| 23日 | 火 | 1 | ||||||
| 24日 | 水 | 1 | ||||||
| 25日 | 木 | 1 | ||||||
| 26日 | 金 | 1 | ||||||
| 27日 | 土 | 1 | ||||||
| 28日 | 日 | |||||||
| 29日 | 月 | 1 | ||||||
| 30日 | 火 | |||||||
| 31日 | 水 | |||||||
| 合計 | 500 (グラム) |
0 (グラム) |
0 (グラム) |
500 (グラム) |
25 (枚) |
0 (枚) |
1885 (グラム) |
|
注)2005年9月から,キャノワームは茶殻・コーヒー滓専用になりました.
| 日 | 曜 日 |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
| 1日 | 木 | ||||
| 2日 | 金 | ||||
| 3日 | 土 | ||||
| 4日 | 日 | ||||
| 5日 | 月 | ||||
| 6日 | 火 | ||||
| 7日 | 水 | ||||
| 8日 | 木 | 275 | 275 | ||
| 9日 | 金 | 130 | 130 | ||
| 10日 | 土 | ||||
| 11日 | 日 | ||||
| 12日 | 月 | 175 | 175 | ||
| 13日 | 火 | ||||
| 14日 | 水 | ||||
| 15日 | 木 | 265 | 265 | ||
| 16日 | 金 | ||||
| 17日 | 土 | 190 | 190 | ||
| 18日 | 日 | 290 | 290 | ||
| 19日 | 月 | ||||
| 20日 | 火 | ||||
| 21日 | 水 | ||||
| 22日 | 木 | 180 | 180 | ||
| 23日 | 金 | ||||
| 24日 | 土 | 340 | 340 | ||
| 25日 | 日 | ||||
| 26日 | 月 | ||||
| 27日 | 火 | 260 | 260 | ||
| 28日 | 水 | ||||
| 29日 | 木 | 300 | 300 | ||
| 30日 | 金 | 220 | 220 | ||
| 合計 | 0 (グラム) |
2625 (グラム) |
0 (グラム) |
2625 (グラム) |
|