| 日 | 曜 日 |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
| 1日 | 土 | ||||
| 2日 | 日 | 240 | 240 | ||
| 3日 | 月 | 270 | 270 | ||
| 4日 | 火 | ||||
| 5日 | 水 | 255 | 255 | ||
| 6日 | 木 | ||||
| 7日 | 金 | 260 | 260 | ||
| 8日 | 土 | ||||
| 9日 | 日 | 240 | 240 | ||
| 10日 | 月 | 140 | 140 | ||
| 11日 | 火 | ||||
| 12日 | 水 | 130 | 130 | ||
| 13日 | 木 | ||||
| 14日 | 金 | ||||
| 15日 | 土 | 250 | 250 | ||
| 16日 | 日 | ||||
| 17日 | 月 | ||||
| 18日 | 火 | ||||
| 19日 | 水 | 420 | 420 | ||
| 20日 | 木 | ||||
| 21日 | 金 | 245 | 245 | ||
| 22日 | 土 | ||||
| 23日 | 日 | ||||
| 24日 | 月 | 720 | 720 | ||
| 25日 | 火 | ||||
| 26日 | 水 | 310 | 310 | ||
| 27日 | 木 | ||||
| 28日 | 金 | 280 | 280 | ||
| 29日 | 土 | ||||
| 30日 | 日 | 170 | 170 | ||
| 31日 | 月 | ||||
| 合計 | 0 (グラム) |
3760 (グラム) |
0 (グラム) |
3760 (グラム) |
|
| 日 | 曜 日 |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
| 1日 | 火 | 310 | 310 | ||
| 2日 | 水 | ||||
| 3日 | 木 | ||||
| 4日 | 金 | 300 | 300 | ||
| 5日 | 土 | ||||
| 6日 | 日 | 250 | 250 | ||
| 7日 | 月 | ||||
| 8日 | 火 | 240 | 240 | ||
| 9日 | 水 | ||||
| 10日 | 木 | 280 | 280 | ||
| 11日 | 金 | ||||
| 12日 | 土 | 120 | 120 | ||
| 13日 | 日 | ||||
| 14日 | 月 | 170 | 170 | ||
| 15日 | 火 | ||||
| 16日 | 水 | 210 | 210 | ||
| 17日 | 木 | 180 | 180 | ||
| 18日 | 金 | ||||
| 19日 | 土 | 95 | 95 | ||
| 20日 | 日 | 110 | 515 | 625 | |
| 21日 | 月 | ||||
| 22日 | 火 | 235 | 235 | ||
| 23日 | 水 | ||||
| 24日 | 木 | 220 | 220 | ||
| 25日 | 金 | ||||
| 26日 | 土 | 225 | 225 | ||
| 27日 | 日 | ||||
| 28日 | 月 | ||||
| 29日 | 火 | 310 | 310 | ||
| 30日 | 水 | ||||
| 合計 | 0 (グラム) |
3255 (グラム) |
515 (グラム) |
3770 (グラム) |
|
| 日 | 曜 日 |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
| 1日 | 木 | 250 | 250 | ||
| 2日 | 金 | ||||
| 3日 | 土 | 195 | 195 | ||
| 4日 | 日 | ||||
| 5日 | 月 | ||||
| 6日 | 火 | 200 | 210 | 410 | |
| 7日 | 水 | ||||
| 8日 | 木 | ||||
| 9日 | 金 | 230 | 230 | ||
| 10日 | 土 | ||||
| 11日 | 日 | 215 | 215 | ||
| 12日 | 月 | ||||
| 13日 | 火 | ||||
| 14日 | 水 | 240 | 240 | ||
| 15日 | 木 | ||||
| 16日 | 金 | 240 | 240 | ||
| 17日 | 土 | ||||
| 18日 | 日 | 140 | 140 | ||
| 19日 | 月 | ||||
| 20日 | 火 | ||||
| 21日 | 水 | 340 | 340 | ||
| 22日 | 木 | ||||
| 23日 | 金 | ||||
| 24日 | 土 | 200 | 290 | 490 | |
| 25日 | 日 | ||||
| 26日 | 月 | ||||
| 27日 | 火 | ||||
| 28日 | 水 | 420 | 420 | ||
| 29日 | 木 | ||||
| 30日 | 金 | ||||
| 31日 | 土 | 300 | 315 | 615 | |
| 合計 | 500 (グラム) |
3075 (グラム) |
210 (グラム) |
3785 (グラム) |
|