| キャノワーム | 木製フロースルー | ||||||||
| 日 | 曜 日 |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
| 1日 | 木 | 小バエ発生のため 生ごみ投入中止中 |
|||||||
| 2日 | 金 | ||||||||
| 3日 | 土 | ローテーション | |||||||
| 4日 | 日 | 475 | 915 | 1390 | |||||
| 5日 | 月 | 480 | 110 | 200 | 790 | ||||
| 6日 | 火 | ||||||||
| 7日 | 水 | 320 | 190 | 510 | |||||
| 8日 | 木 | ||||||||
| 9日 | 金 | 490 | 480 | 970 | |||||
| 10日 | 土 | ||||||||
| 11日 | 日 | ||||||||
| 12日 | 月 | ||||||||
| 13日 | 火 | 450 | 235 | 190 | 875 | ||||
| 14日 | 水 | ||||||||
| 15日 | 木 | ||||||||
| 16日 | 金 | 290 | 525 | 815 | |||||
| 17日 | 土 | ||||||||
| 18日 | 日 | ||||||||
| 19日 | 月 | 425 | 320 | 745 | |||||
| 20日 | 火 | ||||||||
| 21日 | 水 | 510 | 190 | 700 | |||||
| 22日 | 木 | ||||||||
| 23日 | 金 | 300 | 300 | ||||||
| 24日 | 土 | 485 | 485 | 135 | 90 | 225 | |||
| 25日 | 日 | ||||||||
| 26日 | 月 | 100 | 200 | 300 | |||||
| 27日 | 火 | 380 | 225 | 200 | 805 | 45 | 45 | ||
| 28日 | 水 | ||||||||
| 29日 | 木 | 115 | 215 | 330 | |||||
| 30日 | 金 | 530 | 35 | 105 | 670 | ||||
| 31日 | 土 | 135 | 125 | 260 | |||||
| 合計 | 4325 (グラム) |
3035 (グラム) |
695 (グラム) |
8055 (グラム) |
995 (グラム) |
1165 (グラム) |
0 (グラム) |
2160 (グラム) |
|
| キャノワーム | 木製フロースルー | ||||||||
| 日 | 曜 日 |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
| 1日 | 日 | 340 | 340 | ||||||
| 2日 | 月 | ||||||||
| 3日 | 火 | 290 | 210 | 500 | 210 | 210 | |||
| 4日 | 水 | ||||||||
| 5日 | 木 | ||||||||
| 6日 | 金 | 435 | 80 | 515 | 140 | 190 | 330 | ||
| 7日 | 土 | ||||||||
| 8日 | 日 | ||||||||
| 9日 | 月 | 205 | 205 | ||||||
| 10日 | 火 | 305 | 120 | 425 | |||||
| 11日 | 水 | ||||||||
| 12日 | 木 | 475 | 50 | 525 | 50 | 190 | 240 | ||
| 13日 | 金 | ||||||||
| 14日 | 土 | ||||||||
| 15日 | 日 | 520 | 415 | 935 | |||||
| 16日 | 月 | ||||||||
| 17日 | 火 | ||||||||
| 18日 | 水 | 460 | 460 | 325 | 325 | ||||
| 19日 | 木 | ||||||||
| 20日 | 金 | ||||||||
| 21日 | 土 | ||||||||
| 22日 | 日 | 725 | 350 | 1075 | |||||
| 23日 | 月 | ||||||||
| 24日 | 火 | ||||||||
| 25日 | 水 | 325 | 325 | 245 | 245 | ||||
| 26日 | 木 | ||||||||
| 27日 | 金 | ||||||||
| 28日 | 土 | 220 | 410 | 630 | |||||
| 合計 | 4095 (グラム) |
1635 (グラム) |
0 (グラム) |
5730 (グラム) |
190 (グラム) |
1365 (グラム) |
0 (グラム) |
1555 (グラム) |
|
| キャノワーム | 木製フロースルー | ||||||||
| 日 | 曜 日 |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
| 1日 | 日 | ||||||||
| 2日 | 月 | ||||||||
| 3日 | 火 | 255 | 255 | 560 | 560 | ||||
| 4日 | 水 | ||||||||
| 5日 | 木 | 400 | 400 | ||||||
| 6日 | 金 | 380 | 380 | 285 | 285 | ||||
| 7日 | 土 | ||||||||
| 8日 | 日 | ||||||||
| 9日 | 月 | ||||||||
| 10日 | 火 | 250 | 250 | 325 | 325 | ||||
| 11日 | 水 | 540 | 540 | ||||||
| 12日 | 木 | ||||||||
| 13日 | 金 | ||||||||
| 14日 | 土 | ||||||||
| 15日 | 日 | 365 | 365 | 510 | 510 | ||||
| 16日 | 月 | ||||||||
| 17日 | 火 | ||||||||
| 18日 | 水 | 400 | 400 | 345 | 345 | ||||
| 19日 | 木 | ||||||||
| 20日 | 金 | ||||||||
| 21日 | 土 | ||||||||
| 22日 | 日 | ||||||||
| 23日 | 月 | 200 | 200 | 365 | 365 | ||||
| 24日 | 火 | ||||||||
| 25日 | 水 | ||||||||
| 26日 | 木 | 430 | 200 | 630 | 245 | 245 | |||
| 27日 | 金 | ||||||||
| 28日 | 土 | ||||||||
| 29日 | 日 | 245 | 200 | 445 | 365 | 365 | |||
| 30日 | 月 | ||||||||
| 31日 | 火 | 270 | 270 | ||||||
| 合計 | 0 (グラム) |
2525 (グラム) |
400 (グラム) |
2925 (グラム) |
4210 (グラム) |
0 (グラム) |
0 (グラム) |
4210 (グラム) |
|