注)新聞紙1枚は,4ページ分です.液肥は,重量で計りました.
| 日 | 曜 日 |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
コーヒー フィルター (枚) |
新聞紙 (枚) |
液肥 (グラム) |
| 1日 | 火 | 1 | 725 | |||||
| 2日 | 水 | 1455 | 135 | 1590 | 1 | 480 | ||
| 3日 | 木 | 1 | 510 | |||||
| 4日 | 金 | 1575 | 230 | 1805 | 1 | 580 | ||
| 5日 | 土 | 1 | 490 | |||||
| 6日 | 日 | 1170 | 240 | 1410 | 1 | 0.5 | 465 | |
| 7日 | 月 | 1 | 450 | |||||
| 8日 | 火 | 1950 | 150 | 2100 | 1 | 0.5 | 470 | |
| 9日 | 水 | 1 | 520 | |||||
| 10日 | 木 | 1035 | 150 | 1185 | 1 | 0.5 | 610 | |
| 11日 | 金 | 1 | 510 | |||||
| 12日 | 土 | 195 | 195 | 1 | 440 | |||
| 13日 | 日 | 830 | 190 | 20 | 1040 | 1 | 0.5 | 500 |
| 14日 | 月 | 1 | 415 | |||||
| 15日 | 火 | |||||||
| 16日 | 水 | 1785 | 180 | 50 | 2015 | 0.5 | 500 | |
| 17日 | 木 | 1 | 340 | |||||
| 18日 | 金 | 1 | 395 | |||||
| 19日 | 土 | 1365 | 210 | 1575 | 0.5 | 155 | ||
| 20日 | 日 | 私の実家(福井県)へ行く | ||||||
| 21日 | 月 | |||||||
| 22日 | 火 | 2035 | 190 | 2225 | 1 | 0.5 | 1185 | |
| 23日 | 水 | 500 | ||||||
| 24日 | 木 | 1980 | 135 | 165 | 2280 | 0.5 | 445 | |
| 25日 | 金 | 1 | 450 | |||||
| 26日 | 土 | 480 | ||||||
| 27日 | 日 | 1565 | 200 | 1765 | 0.5 | 565 | ||
| 28日 | 月 | 440 | ||||||
| 29日 | 火 | 380 | ||||||
| 30日 | 水 | 1730 | 290 | 2020 | 1 | 0.5 | 425 | |
| 31日 | 木 | 480 | ||||||
| 合計 | 18475 (グラム) |
2495 (グラム) |
235 (グラム) |
21205 (グラム) |
18 (枚) |
5 (枚) |
13905 (グラム) |
|
注)新聞紙1枚は,4ページ分です.液肥は,重量で計りました.
| 日 | 曜 日 |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
コーヒー フィルター (枚) |
新聞紙 (枚) |
液肥 (グラム) |
| 1日 | 金 | 440 | ||||||
| 2日 | 土 | 1700 | 200 | 1900 | 1 | 0.5 | 400 | |
| 3日 | 日 | 420 | ||||||
| 4日 | 月 | 320 | ||||||
| 5日 | 火 | 1880 | 190 | 2070 | 1 | 330 | ||
| 6日 | 水 | 320 | ||||||
| 7日 | 木 | 1 | 300 | |||||
| 8日 | 金 | 1880 | 230 | 350 | 2460 | 0.5 | 280 | |
| 9日 | 土 | ローテーション | ||||||
| 10日 | 日 | |||||||
| 11日 | 月 | |||||||
| 12日 | 火 | 1190 | 210 | 140 | 1540 | 1 | ||
| 13日 | 水 | 妻の実家(長崎市)へ行く | ||||||
| 14日 | 木 | |||||||
| 15日 | 金 | |||||||
| 16日 | 土 | |||||||
| 17日 | 日 | 1 | 0.5 | 440 | ||||
| 18日 | 月 | |||||||
| 19日 | 火 | |||||||
| 20日 | 水 | 310 | ||||||
| 21日 | 木 | 895 | 470 | 1365 | 1 | 0.5 | 120 | |
| 22日 | 金 | 130 | ||||||
| 23日 | 土 | 1 | 140 | |||||
| 24日 | 日 | 1 | ||||||
| 25日 | 月 | 1345 | 280 | 1625 | 0.5 | 160 | ||
| 26日 | 火 | |||||||
| 27日 | 水 | |||||||
| 28日 | 木 | 1075 | 230 | 1305 | 1 | 370 | ||
| 29日 | 金 | |||||||
| 30日 | 土 | |||||||
| 31日 | 日 | 940 | 260 | 1200 | 490 | |||
| 合計 | 10905 (グラム) |
2070 (グラム) |
490 (グラム) |
13465 (グラム) |
7 (枚) |
4.5 (枚) |
4970 (グラム) |
|
注)新聞紙1枚は,4ページ分です.液肥は,重量で計りました.
| 日 | 曜 日 |
a.野菜 ・果物 (グラム) |
b.茶・ コーヒー (グラム) |
c.卵の殻 (グラム) |
合計 (a+b+c) (グラム) |
コーヒー フィルター (枚) |
新聞紙 (枚) |
液肥 (グラム) |
| 1日 | 月 | |||||||
| 2日 | 火 | 1 | 350 | |||||
| 3日 | 水 | 950 | 210 | 1160 | 0.5 | 190 | ||
| 4日 | 木 | 190 | ||||||
| 5日 | 金 | 1 | ||||||
| 6日 | 土 | |||||||
| 7日 | 日 | 240 | ||||||
| 8日 | 月 | 1305 | 335 | 1640 | 0.5 | 140 | ||
| 9日 | 火 | |||||||
| 10日 | 水 | 190 | ||||||
| 11日 | 木 | 1290 | 210 | 1500 | 1 | 0.5 | ||
| 12日 | 金 | 1 | 370 | |||||
| 13日 | 土 | 1 | ||||||
| 14日 | 日 | 1315 | 150 | 1465 | 1 | 0.5 | 440 | |
| 15日 | 月 | |||||||
| 16日 | 火 | 1 | 270 | |||||
| 17日 | 水 | 1540 | 305 | 90 | 1935 | 1 | 190 | |
| 18日 | 木 | 410 | 410 | 1 | 240 | |||
| 19日 | 金 | |||||||
| 20日 | 土 | 1 | 450 | |||||
| 21日 | 日 | 310 | 310 | 220 | ||||
| 22日 | 月 | |||||||
| 23日 | 火 | 330 | ||||||
| 24日 | 水 | 220 | 220 | 150 | ||||
| 25日 | 木 | |||||||
| 26日 | 金 | |||||||
| 27日 | 土 | |||||||
| 28日 | 日 | |||||||
| 29日 | 月 | 200 | 200 | 240 | ||||
| 30日 | 火 | 95 | 95 | |||||
| 合計 | 6400 (グラム) |
2035 (グラム) |
500 (グラム) |
8935 (グラム) |
10 (枚) |
2 (枚) |
4200 (グラム) |
|